Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)

Yazımıza oy verir misiniz?

Eğitim Süresi: 4  Puan türü: MF-4 

(Bu bölümleri seçebilecek Ortaöğretim alan ve kodları )

1197-Bilgi İşlem
1202-Bilgisayar
3015-Bilgisayar Donanım
1217-Bilgisayar İşletimi
1217-Bilgisayar işletimi Teknisyenliği
3853-Bilgisayar Programcılığı
3021-Bilgisayar Yazılım
4176-Bilişim Teknolojileri
4182-Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
4725-Denizcilik (Gemi Elektroniği ve Haberleşme)
4731-Denizcilik (Gemi Otomasyonu)
1491-Elektrik
1505-Elektrik-Elektronik
4238-Elektrik-Elektronik Teknolojisi
4595-Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüğü
1526-Elektromekanik Taşıyıcılar
1511-Elektronik
1568-Endüstriyel Elektronik
4244-Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
1568-Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik)
1621-Gemi Elektroniği ve Haberleşme
2906-Kontrol ve Enstrümantasyon Tek.
3915-Mekatronik
2211-Otomatik Kumanda
4814-Raylı Sistemler Tekn. (Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik)
4939-Tekstil Teknolojisi (Tekstil Mekatroniği)
2603-Telekomünikasyon
2672-Týp Elektroniği
4841-Uçak Bakım (Uçak Elektroniği)
2927-Uçak Bakımı Tekn. ve Elektroniği
i 2927-Uçak Bakımı ve Elektroniği
2927-Uçak Elektroniği

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI*
EN
BÜYÜK
Marmara Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 16 16 MF-4 329,22301 85.200 364,85739
Gazi Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 27 27 MF-4 311,40963 101.000 350,13665
Sakarya Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 18 18 MF-4 295,19066 117.000 311,55294
Selçuk Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 15 15 MF-4 287,42665 126.000 305,23729
Sakarya Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 18 18 MF-4 273,90951 142.000 293,09132
Selçuk Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 15 15 MF-4 267,61214 151.000 278,72856
Düzce Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 15 15 MF-4 266,08688 153.000 283,83688
Süleyman Demirel Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 21 21 MF-4 265,01964 154.000 282,42498
Afyon Kocatepe Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 15 15 MF-4 262,52879 158.000 272,94970
Amasya Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 15 15 MF-4 256,80141 167.000 269,50265
Dumlupınar Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 19 MF-4 254,87417 170.000 287,37497
Süleyman Demirel Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 21 21 MF-4 251,29354 176.000 265,08286
Düzce Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 15 15 MF-4 249,38612 179.000 260,08976
Afyon Kocatepe Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)  (İÖ) 15 15 MF-4 248,43082 181.000 256,68595
Amasya Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 15 15 MF-4 245,42217 186.000 254,27727
Dumlupınar Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 19 19 MF-4 244,16023 188.000 258,90483
Fırat Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 28 28 MF-4 244,40625 188.000 257,15286
Fırat Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 28 28 MF-4 239,35063 197.000 247,55432

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*