AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİNİN 2015-2016 BAŞARI SIRALARI VE TABAN PUANLARI (2016 TERCİHLERİ İÇİN)

Yazımıza oy verir misiniz?

2016 tercihlerinde Açıköğretim Fakültesini tercih edecek adaylar için taban puanları ve başarı sıraları aşağıda verilmiştir.

ÜNİVERSİTE ADI KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
TABAN PUAN BAŞARI
SIRASI
TAVAN PUAN
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 105611183 Coğrafya (Açıköğretim) 1538 1538 189,72263 425,84845
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) 101010722 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) 1538 1538 188,38259 409,37877
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) 101010801 Felsefe (Açıköğretim) 1025 1025 199,75091 438,10461
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 105611174 Felsefe (Açıköğretim) 1538 441 158,89036 429,48279
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) 101011192 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) 2050 2050 228,75651 375,36911
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 101411073 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) 1538 1358 158,80134 363,14009
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) 101011271 Havacılık İşletmeciliği (Açıköğretim) 2050 2050 216,06072 402,65127
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) 101010731 İktisat (Açıköğretim) 1282 1282 199,60658 429,87611
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 105611314 İktisat (Açıköğretim) 1538 783 155,56585 366,02795
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) 101010767 İşletme (Açıköğretim) 7688 7688 184,45120 463,15379
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 101411064 İşletme (Açıköğretim) 1538 787 158,57220 359,99115
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 105611298 İşletme (Açıköğretim) 2050 1847 158,97565 398,66584
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) 101010749 Kamu Yönetimi (Açıköğretim) 5125 5125 225,10520 445,78402
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) 101010846 Konaklama İşletmeciliği (Açıköğretim) 1025 1025 180,57413 379,54928
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) 101010758 Maliye (Açıköğretim) 3075 3075 188,05588 399,19383
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) 101011226 Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) 2050 2050 274,82056 459,17011
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) 101011208 Sosyal Hizmet (Açıköğretim) 513 513 353,52690 445,37509
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 101411055 Sosyal Hizmet (Açıköğretim) 2563 2563 307,28230 412,60212
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) 101010819 Sosyoloji (Açıköğretim) 5125 5125 233,06113 443,21259
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 101411134 Sosyoloji (Açıköğretim) 1538 1538 196,42929 409,09493
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 105611289 Sosyoloji (Açıköğretim) 2050 2050 208,18989 480,25548
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) 101010916 Tarih (Açıköğretim) 3075 3075 184,43609 442,34812
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 105611305 Tarih (Açıköğretim) 1025 1001 155,83933 429,29366
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) 101010828 Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) 5125 5125 203,54232 419,25323
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) 101010837 Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) 5125 4424 156,66051 439,44165
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) 101011217 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Açıköğretim) 2050 2050 200,21936 398,06774
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) 101011235 Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) 2050 2050 202,91511 411,64157

6 yorum

  1. Başvuru yaptim ayin 26 sinda tercihler basliyo acikogretim cocuk gelisimi istiyorum istanbulici hangi universitelerde aciktan cocuk gelisimi var nasil yapcam bilmiyorum

  2. Ben acikogretim lise cocuk gelisimi bolumunden mezun oldum bu sene yine acikogretim 2 yillik cocuk gelisimi okumak istiyorum sinavsiz gecis hakkimi kullandim acaba nasil tercih yapcam yardimci olurmusunuz

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*