MTOK 2015-2016 BAŞARI SIRALARI VE TABAN PUANLARI (2016 TERCİHLERİ İÇİN)

Yazımıza oy verir misiniz?

MTOK Nedir? Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının kısaltılmasıdır. Üniversite kılavuzunda bir bölümün yanında eğer M.T.O.K. yazıyorsa; bu, o bölüme yalnızca ilgili mesleki ve teknik liselerden mezun olan öğrencilerin yerleşebileceği anlamına gelir. M.T.O.K. uygulamasıyla getirilen yenilik bu okullara sadece ilgili mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun öğrencilerin yerleşebilmesidir. Bu sayede teknoloji fakülteleri kurularak başta mühendislik bölümleri olmak üzere meslek ve teknik lise mezunu öğrencilere daha bir çok bölümün önü açılmıştır. M.T.O.K. bölümlerine o alana giriş hakkı olan mesleki teknik eğitim öğrencileri dışında başka mesleki teknik eğitim öğrencileri ve normal lise eğitimi almış öğrenciler (Düz, Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler lisesi vb. ) seçim yapamazlar, tercih yapıp M.T.O.K. bölümlerini kazansalar bile bu bölümlerde okuyamazlar. Bu M.T.O.K. bölümlerini tercih edecek mesleki ve teknik eğitim almış öğrencilerin OBP (ortaöğretim başarı puanları) 0,12 ile çarpılır ve bunun dışında ek puan ya da ayrıcalık tanınmaz.

 

ÜNİVERSİTE ADI KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
TABAN PUAN BAŞARI
SIRASI
TAVAN PUAN
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 103310388 Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 19 MF-4 258,31247 170.000 270,18448
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 104111701 Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 19 MF-4 298,86941 111.000 327,64264
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 108911214 Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 19 MF-4 272,79220 146.000 298,21278
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 103330153 Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 19 19 MF-4 250,52911 184.000 256,19917
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 108930644 Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 19 19 MF-4 256,95297 172.000 267,14586
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 106910673 Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 19 MF-4 265,99169 156.000 298,44907
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 107610497 Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 19 MF-4 249,24658 187.000 265,49766
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 106910619 Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) 15 15 MF-4 282,68355 132.000 300,71645
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 108610652 Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 19 MF-4 269,10595 151.000 284,27398
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 108630417 Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 19 19 MF-4 255,60413 174.000 274,39045
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 104111385 El Sanatları (M.T.O.K.) 21 21 YGS-5 251,45195 781.000 318,54543
AMASYA ÜNİVERSİTESİ 100910179 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 19 MF-4 254,62347 176.000 266,59796
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) 103210511 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 19 MF-4 252,10816 181.000 265,26506
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 103310237 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 19 MF-4 262,71189 162.000 270,81288
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 103910655 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 28 28 MF-4 244,71069 196.000 255,48367
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 104111288 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 27 27 MF-4 299,46705 111.000 344,09879
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 107211021 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 16 16 MF-4 319,18286 90.000 362,99159
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 108810605 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 19 MF-4 289,61079 123.000 299,42072
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 108911232 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 19 MF-4 281,09949 134.000 303,94248
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 109210786 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 21 21 MF-4 262,02548 163.000 293,90608
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410669 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 19 MF-4 258,49914 169.000 282,57348
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100430479 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)  (İÖ) 19 19 MF-4 248,30605 188.000 258,00850
AMASYA ÜNİVERSİTESİ 100930095 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 19 19 MF-4 245,21994 195.000 253,07261
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) 103230463 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 19 19 MF-4 246,54085 192.000 253,35351
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 103330083 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 19 19 MF-4 250,38153 184.000 258,85177
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 103930517 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 28 28 MF-4 238,64189 209.000 250,76483
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 108830478 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 19 19 MF-4 274,67791 143.000 288,91842
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 108930662 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 19 19 MF-4 267,87991 153.000 278,99030
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 109230375 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 21 21 MF-4 253,53289 178.000 261,96240
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 104111861 Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 19 MF-4 235,19236 217.000 282,14697
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 106110645 Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 19 MF-4 202,23897 251.000 235,76663
BATMAN ÜNİVERSİTESİ 101710239 Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) 16 4 MF-4 217,92213 248.000 223,59426
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 103910691 Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) 28 28 MF-4 224,31659 241.000 244,40032
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 104111358 Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) 21 21 MF-4 265,27192 158.000 297,75606
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 106110309 Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 19 MF-4 233,29187 221.000 246,53269
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 106210935 Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) 13 13 MF-4 239,42745 207.000 263,69202
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 106710348 Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 19 MF-4 224,87820 240.000 237,22792
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 106910637 Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 19 MF-4 247,71733 190.000 265,26704
MERSİN ÜNİVERSİTESİ 107410781 Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 19 MF-4 227,10973 235.000 242,62191
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 107610513 Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 19 MF-4 239,23664 208.000 263,87008
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 109210802 Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) 22 22 MF-4 235,98417 215.000 250,19950
BATMAN ÜNİVERSİTESİ 101730182 Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 16 MF-4
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 103930553 Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 28 27 MF-4 201,29949 252.000 225,74886
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 106130191 Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 19 19 MF-4 226,64302 236.000 236,33099
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 109230393 Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 22 22 MF-4 229,76642 230.000 243,32139
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 104111816 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.) 21 21 TS-1 355,57484 43.500 376,08826
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 108010304 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.) 19 19 TS-1 337,15504 67.500 348,18828
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 104111791 Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.) 19 19 YGS-4 257,12827 774.000 298,41523
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 104111394 Grafik Tasarımı (M.T.O.K.) 12 12 YGS-5 309,43936 282.000 345,71796
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) 103210459 İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) 16 10 MF-4 201,21471 252.000 229,52224
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 103310255 İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) 17 17 MF-4 217,83727 248.000 237,10428
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 104111331 İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) 27 27 MF-4 237,47579 212.000 261,73101
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 106110327 İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 10 MF-4 201,25661 252.000 231,58557
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 108610519 İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 19 MF-4 227,14629 235.000 260,10760
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 109210829 İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) 16 16 MF-4 220,00083 246.000 235,77288
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 103310273 İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 19 MF-4 230,87839 227.000 256,33935
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 103910673 İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) 22 20 MF-4 217,82703 248.000 239,53208
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 104111376 İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) 25 25 MF-4 259,50196 167.000 302,48290
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 106210874 İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) 21 21 MF-4 237,13375 212.000 257,21571
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 108810623 İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 19 MF-4 246,91324 191.000 260,54483
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 109210971 İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 19 MF-4 235,37773 216.000 274,31012
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 103330126 İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 19 16 MF-4 205,06507 251.000 229,83082
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 103930535 İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 22 1 MF-4 246,68895 192.000 246,68895
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 108830496 İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 19 19 MF-4 229,58578 230.000 246,73011
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 109230515 İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 19 19 MF-4 222,16001 244.000 268,78780
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 104111807 Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (M.T.O.K.) 7 7 YGS-5 286,11921 433.000 295,16392
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410606 Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 19 MF-4 244,00469 197.000 251,28020
AMASYA ÜNİVERSİTESİ 100910222 Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 19 MF-4 237,06382 213.000 253,81778
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 103910513 Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) 28 28 MF-4 229,55961 230.000 240,01640
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 107210905 Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) 18 18 MF-4 291,85616 120.000 335,22748
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 108810641 Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 19 MF-4 268,82554 152.000 288,57000
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 108911259 Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 19 MF-4 256,86498 172.000 271,88271
AMASYA ÜNİVERSİTESİ 100930129 Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 19 19 MF-4 232,00234 224.000 242,37482
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 108830512 Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 19 19 MF-4 254,08444 177.000 280,74442
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 108930689 Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 19 19 MF-4 243,41985 198.000 255,56796
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100430416 Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 19 19 MF-4 237,02130 213.000 243,47208
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 103930386 Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 28 28 MF-4 219,63037 247.000 233,12729
BATMAN ÜNİVERSİTESİ 101710284 Makine ve İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) 7 1 MF-4 227,45238 235.000 227,45238
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) 102510565 Makine ve İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 19 MF-4 231,76098 225.000 253,95445
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) 102530357 Makine ve İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 19 19 MF-4 225,78510 238.000 242,65278
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 108610582 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (M.T.O.K.) 13 1 MF-4 223,66572 242.000 223,66572
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 108630383 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 13 MF-4
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410721 Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 16 16 MF-4 250,17739 185.000 261,91644
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) 102510423 Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 19 MF-4 249,65472 186.000 265,12988
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) 102610767 Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 19 MF-4 237,81997 211.000 242,62620
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 103910531 Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 28 28 MF-4 232,10222 224.000 240,44332
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 106110345 Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 19 MF-4 244,00146 197.000 254,37720
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 106710269 Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 19 MF-4 239,96772 206.000 254,03210
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 107210923 Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 18 18 MF-4 305,61627 104.000 327,58033
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 108610537 Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 15 15 MF-4 259,19157 168.000 282,82926
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 108810668 Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 19 MF-4 277,15399 139.000 307,86389
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 109211069 Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 19 MF-4 246,61180 192.000 257,83718
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100430497 Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 16 16 MF-4 239,75732 206.000 248,29274
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) 102630541 Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 19 19 MF-4 232,01222 224.000 236,40882
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 108630356 Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 15 15 MF-4 245,74505 194.000 257,59056
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 108830539 Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 19 19 MF-4 260,59092 166.000 280,01837
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 109230578 Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 19 19 MF-4 238,79527 209.000 245,84407
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) 102530321 Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 19 19 MF-4 241,52761 203.000 248,41888
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 103930402 Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 28 28 MF-4 228,22817 233.000 231,98610
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 106130234 Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 19 19 MF-4 237,10616 212.000 243,40752
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410563 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) 13 2 MF-4 223,41545 242.000 223,65238
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 103910558 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 MF-4
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 104111279 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) 27 27 MF-4 227,44016 235.000 250,69340
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) 110710104 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) 13 MF-4
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 107210941 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) 18 18 MF-4 233,14275 222.000 263,39472
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 108810686 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 19 MF-4 224,13974 241.000 241,04306
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100430452 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 13 MF-4
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 108830557 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 19 8 MF-4 199,45948 252.000 226,80556
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 107610673 Mobilya Üretimi ve İç Mekan Tasarımı (M.T.O.K.) 13 MF-4
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 104111401 Moda Tasarımı (M.T.O.K.) 12 12 YGS-5 302,47695 321.000 316,94267
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410581 Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 19 MF-4 229,85360 229.000 244,56128
BATMAN ÜNİVERSİTESİ 101710203 Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) 7 MF-4
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) 102610679 Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 7 MF-4 216,56638 249.000 237,00208
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 103910576 Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 6 MF-4 203,94468 251.000 224,00118
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 104111304 Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) 25 25 MF-4 245,98541 193.000 330,72551
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 106910655 Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 19 MF-4 247,28808 190.000 284,50814
MERSİN ÜNİVERSİTESİ 107410612 Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 19 MF-4 224,03549 241.000 243,18839
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 108610591 Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) 15 15 MF-4 235,09295 217.000 253,14894
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100430434 Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 19 19 MF-4 199,87306 252.000 225,77090
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) 102630505 Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 19 MF-4
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 103930447 Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 19 MF-4
MERSİN ÜNİVERSİTESİ 107430167 Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 19 6 MF-4 212,67207 250.000 228,72789
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 108630392 Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 15 15 MF-4 224,07788 241.000 230,80812
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 104111825 Rekreasyon Yönetimi (M.T.O.K.) 27 27 TS-2 283,91726 210.000 317,32503
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 104111834 Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (M.T.O.K.) 27 27 TM-1 231,02946 405.000 250,74596
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 107211048 Tekstil Mühendisliği (M.T.O.K.) 18 8 MF-4 225,71038 238.000 254,84048
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 104111419 Tekstil Tasarımı (M.T.O.K.) 12 12 YGS-6 254,53019 557.000 274,05939
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 104111843 Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) 30 30 TM-1 236,12822 379.000 268,54028
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 108010313 Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) 19 1 TM-1 204,08591 468.000 204,08591
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 108030132 Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) (İÖ) 19 TM-1
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 108010207 Turizm Rehberliği (M.T.O.K.) 19 7 DİL-1 208,95238 52.100 258,34533
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) 102510344 Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 19 MF-4 262,39125 162.000 305,61111
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 103910594 Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) 28 28 MF-4 242,58776 200.000 252,20574
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 106210989 Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 19 MF-4 259,07583 168.000 288,50360
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) 102530251 Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 19 19 MF-4 249,38357 186.000 260,82780
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 103930465 Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 28 28 MF-4 234,82945 218.000 242,51704

2 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*