YGS-4 Puanı ile Öğrenci Alan 4 Yıllık Programlar, Devlet ve Özel Üniversitelerin 2012 Taban Puanları
| 
 ÖZEL/  | 
 PROGRAM ADI  | 
 PUAN TÜRÜ  | 
 KONTENJAN  | 
 YERLEŞEN  | 
 MİNİMUM PUAN  | 
 ÜNİVERSİTE ADI  | 
| DEVLET | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 77 | 77 | 407,40898 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 
| DEVLET | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 62 | 62 | 407,46497 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | 
| DEVLET | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 62 | 62 | 410,72645 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | 
| DEVLET | Özel Eğitim Öğretmenliği | YGS-4 | 41 | 41 | 410,90065 | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | 
| DEVLET | İlahiyat | YGS-4 | 185 | 185 | 411,09644 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 
| DEVLET | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 52 | 52 | 411,87306 | BÜLENT ECEVİT (ZONGULDAK KARAELMAS) ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | 
| DEVLET | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 118 | 118 | 412,97686 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 
| DEVLET | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 62 | 62 | 414,64242 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 
| DEVLET | İlahiyat (İngilizce) | YGS-4 | 31 | 31 | 415,66995 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 
| DEVLET | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 62 | 62 | 416,1208 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | 
| DEVLET | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 47 | 47 | 416,21009 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 
| DEVLET | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 52 | 52 | 417,44755 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 
| ÖZEL | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 3 | 419,30376 | ÖZEL MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 
| DEVLET | İlahiyat (İngilizce) | YGS-4 | 52 | 52 | 420,15423 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 
| ÖZEL | İslami İlimler Fakültesi (Arapça) (Tam Burslu) | YGS-4 | 20 | 20 | 421,15807 | ÖZEL FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 
| DEVLET | Görme Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 57 | 57 | 421,3964 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 
| DEVLET | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 62 | 62 | 423,06954 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 
| DEVLET | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 41 | 41 | 424,2219 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 
| DEVLET | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 47 | 47 | 424,47243 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 
| DEVLET | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 62 | 62 | 425,10493 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | 
| DEVLET | İlahiyat | YGS-4 | 205 | 205 | 428,79376 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 
| DEVLET | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 57 | 57 | 433,5777 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 
| DEVLET | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 62 | 62 | 435,66761 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 
| ÖZEL | İslami İlimler (%50 Burslu) | YGS-4 | 10 | 10 | 440,52383 | ÖZEL İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 
| DEVLET | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 62 | 62 | 441,45884 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 
| ÖZEL | İslam ve Din Bilimleri (%50 Burslu) | YGS-4 | 25 | 25 | 446,54512 | ÖZEL İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 
| ÖZEL | İlahiyat Fakültesi (%50 Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | 447,73666 | ÖZEL FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 
| DEVLET | İlahiyat (İngilizce) | YGS-4 | 31 | 31 | 448,23325 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 
| ÖZEL | İslami İlimler (%75 Burslu) | YGS-4 | 8 | 8 | 459,32347 | ÖZEL İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 
| ÖZEL | İlahiyat Fakültesi (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 467,36515 | ÖZEL FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 
| ÖZEL | İslami İlimler (Tam Burslu) | YGS-4 | 7 | 7 | 485,37348 | ÖZEL İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 
| ÖZEL | İslam ve Din Bilimleri (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | 485,84484 | ÖZEL İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 
