Bu sayfada yer alan veriler ÖSYM’nin resmi internet sitesinden alınmıştır. YGS ve LYS puanları ile yerleşebileceğiniz ilgili bölüme ait tavan ve taban puanları yer almaktadır. Sayfada yer alan verileri 2014 tercih kılavuzu yayınlandığında kontrol edebilirsiniz.
ÜNİVERSİTE | Programın Kodu | Programın Adı | Puan Türü | Kont | Yerleşen Aday Sayısı |
Min Puan | Max Puan |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 102210374 | Uluslararası Ticaret (İngilizce) | YGS-6 | 62 | 62 | 482,24469 | 518,56970 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 203410262 | Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 7 | 374,98930 | 388,67256 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 201511653 | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 372,21664 | 398,52014 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 202010675 | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 355,29547 | 375,64291 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 202410944 | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 8 | 8 | 348,05712 | 368,31717 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 200710268 | Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 346,63186 | 371,02647 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 204711933 | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 344,75916 | 363,02335 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 201110165 | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 10 | 10 | 343,58018 | 369,04188 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 203010893 | Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 7 | 342,34309 | 378,43800 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 200611531 | Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 341,23687 | 378,22298 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 204710432 | Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 335,37699 | 348,83595 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | 202910066 | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 333,40246 | 365,12214 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 204010087 | Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 7 | 329,64864 | 382,38358 |
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 204410708 | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 326,15432 | 360,02704 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 104111782 | Uluslararası Ticaret | TM-1 | 62 | 62 | 323,78034 | 386,43429 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 202710783 | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 323,37405 | 333,12671 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 206210422 | Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 7 | 319,21619 | 341,47121 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 203410544 | Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 10 | 317,89580 | 368,32884 |
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 201710044 | Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 317,62678 | 326,12905 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | 201010209 | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 7 | 316,73458 | 344,07490 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 205810146 | Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 312,79233 | 336,11660 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 202710068 | Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 307,53197 | 311,62576 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | 102510238 | Uluslararası Ticaret | YGS-6 | 98 | 98 | 302,06715 | 368,14631 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 101510498 | Uluslararası Ticaret | YGS-6 | 41 | 41 | 299,90944 | 344,67656 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 108810826 | Uluslararası Ticaret | TM-1 | 41 | 41 | 296,54994 | 374,55519 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 100710639 | Uluslararası Ticaret | TM-1 | 72 | 72 | 295,82127 | 334,02098 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | 109410624 | Uluslararası Ticaret | YGS-6 | 62 | 62 | 294,53583 | 350,92624 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | 107310146 | Uluslararası Ticaret | YGS-6 | 98 | 98 | 285,90764 | 319,91381 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 203010909 | Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) | TM-1 | 24 | 24 | 281,10072 | 311,84132 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 100730176 | Uluslararası Ticaret (İÖ) | TM-1 | 72 | 72 | 271,42489 | 316,86486 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | 107330071 | Uluslararası Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 98 | 98 | 270,05212 | 291,17739 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 103310343 | Uluslararası Ticaret | TM-1 | 62 | 62 | 265,84775 | 296,42202 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 200610763 | Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) | TM-1 | 17 | 17 | 265,30286 | 329,06592 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 202410123 | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 17 | 17 | 262,37078 | 319,72695 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 203410553 | Uluslararası Ticaret (%25 Burslu) | TM-1 | 21 | 21 | 262,16577 | 316,70300 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | 201010387 | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 18 | 18 | 260,11488 | 291,82179 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 201110535 | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 15 | 15 | 258,52204 | 334,22796 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 103330171 | Uluslararası Ticaret (İÖ) | TM-1 | 62 | 62 | 252,63906 | 296,27911 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 205810252 | Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 10 | 252,50393 | 300,56695 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 201511662 | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 38 | 38 | 244,21975 | 353,95031 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 204010096 | Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) | TM-1 | 18 | 18 | 243,64364 | 324,10453 |
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 201710053 | Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) | TM-1 | 20 | 20 | 238,71839 | 277,39399 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 200611125 | Uluslararası Ticaret (%25 Burslu) | TM-1 | 20 | 20 | 237,85440 | 264,96526 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 200710586 | Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) | TM-1 | 54 | 54 | 237,46541 | 313,89478 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 203010918 | Uluslararası Ticaret (%25 Burslu) | TM-1 | 20 | 20 | 235,76026 | 278,77567 |
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 201710274 | Uluslararası Ticaret (Ücretli) | TM-1 | 5 | 1 | 233,36073 | 233,36073 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | 201010193 | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 10 | 3 | 232,95417 | 261,73728 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 206210413 | Uluslararası Ticaret (Ücretli) | TM-1 | 5 | 1 | 232,83370 | 232,83370 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 204711942 | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 25 | 14 | 227,48881 | 295,39678 |
AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | 400810053 | Uluslararası Ticaret (Ücretli) | TM-1 | 20 | 3 | 224,79119 | 239,14660 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | 202910084 | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 4 | 1 | 224,19321 | 224,19321 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 201511644 | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 16 | 3 | 222,42800 | 243,85889 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 205810261 | Uluslararası Ticaret (%25 Burslu) | TM-1 | 9 | 9 | 221,33642 | 252,15994 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 202710792 | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 44 | 18 | 219,69346 | 306,52401 |
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 204410717 | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 24 | 24 | 217,93498 | 301,81816 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 204710423 | Uluslararası Ticaret (Ücretli) | TM-1 | 5 | 1 | 217,59052 | 217,59052 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 204010078 | Uluslararası Ticaret (Ücretli) | TM-1 | 20 | 16 | 216,58914 | 253,41857 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 202410953 | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 25 | 8 | 216,05179 | 243,19654 |
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 204410726 | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 20 | 4 | 215,56146 | 265,03873 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 202010684 | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 40 | 37 | 215,08265 | 292,36783 |
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 201710283 | Uluslararası Ticaret (%25 Burslu) | TM-1 | 20 | 2 | 214,91307 | 222,31231 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 206210431 | Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) | TM-1 | 58 | 20 | 214,69288 | 285,77805 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 202410114 | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 30 | 11 | 214,32020 | 290,13800 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 202710217 | Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) | TM-1 | 47 | 47 | 212,59549 | 286,66488 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 203010884 | Uluslararası Ticaret (Ücretli) | TM-1 | 15 | 8 | 207,63006 | 234,47247 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | 202910075 | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 50 | 23 | 205,13399 | 258,41410 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 200610754 | Uluslararası Ticaret (Ücretli) | TM-1 | 17 | 13 | 203,81195 | 245,03457 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 201110314 | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 25 | 12 | 203,23131 | 249,59423 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 204010209 | Uluslararası Ticaret (%25 Burslu) | TM-1 | 25 | 14 | 201,92941 | 261,67181 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 203410253 | Uluslararası Ticaret (Ücretli) | TM-1 | 32 | 29 | 200,33875 | 259,30308 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | 201010218 | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 30 | 23 | 198,71704 | 248,63736 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 204710441 | Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) | TM-1 | 30 | 12 | 197,85030 | 254,88564 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | 201010466 | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 10 | |||
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 201110156 | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 10 | |||
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 202010639 | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 2 | |||
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 202011197 | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 3 | |||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 202710226 | Uluslararası Ticaret (%25 Burslu) | TM-1 | 7 | |||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 202710774 | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 5 | |||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 202710808 | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 5 | |||
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 204410692 | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 10 | |||
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 204711333 | Uluslararası Ticaret (%25 Burslu) | TM-1 | 5 | |||
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 204711924 | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 7 | |||
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 204712322 | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 4 | |||
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 205810137 | Uluslararası Ticaret (Ücretli) | TM-1 | 3 |
Bir yanıt bırakın