Bu sayfada yer alan veriler ÖSYM’nin resmi internet sitesinden alınmıştır. YGS ve LYS puanları ile yerleşebileceğiniz ilgili bölüme ait tavan ve taban puanları yer almaktadır. Sayfada yer alan verileri 2014 tercih kılavuzu yayınlandığında kontrol edebilirsiniz.
ÜNİVERSİTE | Programın Kodu | Programın Adı | Puan Türü | Kont | Yerleşen Aday Sayısı |
Min Puan | Max Puan |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 202111027 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 10 | 10 | 387,31815 | 438,63263 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 202511968 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 4 | 384,61139 | 415,91274 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 206110856 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 352,46147 | 363,81290 |
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ | 206410341 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 8 | 8 | 323,04909 | 361,88941 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 200210255 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 2 | 2 | 314,64600 | 329,72679 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 300110767 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 2 | 304,24769 | 314,23163 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | 405210168 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 5 | 5 | 262,34230 | 294,07237 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 106410175 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 47 | 47 | 258,31407 | 307,49244 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | 107710257 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 82 | 82 | 256,93373 | 318,28918 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 103810471 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TM-1 | 67 | 67 | 254,03229 | 301,14192 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 204010369 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 244,94640 | 258,89451 |
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ | 206410456 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 22 | 22 | 244,38886 | 311,94727 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 106430046 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 47 | 47 | 243,28761 | 257,68529 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 103830299 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 67 | 67 | 241,06745 | 268,96237 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | 107730085 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 82 | 82 | 237,41387 | 271,03194 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 202110789 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 60 | 60 | 237,24453 | 347,83439 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 206110847 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 10 | 1 | 236,65120 | 236,65120 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 202511977 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 31 | 31 | 235,40410 | 315,52678 |
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ | 206410359 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 10 | 227,35125 | 242,61993 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 200210264 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 14 | 5 | 225,77029 | 242,22498 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 202511959 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) | YGS-6 | 5 | 5 | 223,61185 | 300,98602 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 300111314 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 15 | 3 | 223,48548 | 257,27327 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 300110758 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) | YGS-6 | 10 | 1 | 219,02745 | 219,02745 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 300510912 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 120 | 3 | 213,81318 | 259,17685 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 200211217 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 209,06193 | 290,31618 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 206111378 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 25 | 23 | 208,73726 | 298,61564 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 204010378 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | TM-1 | 20 | |||
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 204010387 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 Burslu) | TM-1 | 15 | |||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 300410394 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) | YGS-6 | 5 | |||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 300410401 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 30 |
Bir yanıt bırakın