Turizm İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları 2015-2016
Program Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü |
Kont. | Yerl. | Taban Puan | En Büyük Puan |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | YGS-6 | 62 | 62 | 420,38317 | 460,30673 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ticari Bilimler Fakültesi | Turizm ve Otelcilik (Tam Burslu) | TM-1 | 2 | 2 | 301,21749 | 302,01832 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm ve Otelcilik (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 3 | 300,18199 | 325,01097 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm ve Otelcilik (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 3 | 295,96354 | 300,76809 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 67 | 67 | 292,02332 | 337,67690 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 290,81363 | 298,43053 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (Tam Burslu) | TM-1 | 2 | 2 | 289,82339 | 299,90608 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 6 | 288,22987 | 306,57321 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | TM-1 | 62 | 62 | 287,93049 | 321,66576 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | TM-1 | 41 | 41 | 280,93359 | 317,54161 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | TM-1 | 43 | 43 | 268,63040 | 300,44007 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 47 | 47 | 265,02054 | 308,96753 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (%75 Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 263,75660 | 283,35066 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | YGS-6 | 57 | 57 | 262,61188 | 298,75469 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 69 | 69 | 260,72865 | 320,39402 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 113 | 113 | 260,70273 | 309,64970 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | YGS-6 | 62 | 62 | 254,52922 | 305,37968 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 67 | 67 | 250,64350 | 306,34428 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (İÖ) | YGS-6 | 57 | 57 | 249,99094 | 276,72146 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | YGS-6 | 41 | 41 | 247,48025 | 312,44081 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 113 | 113 | 246,72078 | 306,84251 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Fethiye İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 52 | 52 | 245,98995 | 294,47472 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (İÖ) | YGS-6 | 62 | 62 | 243,93622 | 264,27497 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 12 | 12 | 242,49489 | 279,15397 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | YGS-6 | 123 | 123 | 242,25373 | 405,91283 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ticari Bilimler Fakültesi | Turizm ve Otelcilik (%75 Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 241,64145 | 247,03416 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 82 | 82 | 241,58239 | 276,57826 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 67 | 67 | 241,20567 | 255,85591 |
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | TM-1 | 21 | 21 | 240,71636 | 281,98708 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 77 | 77 | 240,07343 | 299,41362 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Fethiye İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 52 | 52 | 236,82720 | 269,69685 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) | TM-1 | 30 | 30 | 236,12822 | 268,54028 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 41 | 41 | 235,97985 | 260,18307 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 103 | 103 | 235,93690 | 297,34988 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | YGS-6 | 98 | 98 | 235,64329 | 301,23971 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 103 | 103 | 235,48941 | 293,20847 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 82 | 82 | 234,90160 | 273,61950 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm ve Otelcilik (Ücretli) | YGS-6 | 21 | 2 | 234,63138 | 237,51676 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 62 | 62 | 234,52966 | 256,86881 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 82 | 82 | 232,49462 | 256,14536 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 77 | 77 | 231,69672 | 292,91945 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 62 | 62 | 229,67995 | 259,23505 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 57 | 57 | 228,71815 | 432,73241 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 44 | 44 | 226,84879 | 263,85231 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | YGS-6 | 108 | 108 | 226,83439 | 302,85669 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. (İÖ) | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | YGS-6 | 123 | 123 | 226,75853 | 261,22154 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 103 | 103 | 226,45101 | 242,32107 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 82 | 82 | 226,19662 | 249,87602 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 108 | 108 | 225,97120 | 268,26276 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 62 | 62 | 225,79536 | 299,48243 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 225,74644 | 230,64739 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 62 | 62 | 225,33508 | 246,44452 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 52 | 52 | 225,24697 | 278,65264 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ticari Bilimler Fakültesi | Turizm ve Otelcilik (%50 Burslu) | TM-1 | 12 | 6 | 223,80330 | 241,42034 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Safranbolu Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 62 | 62 | 223,49040 | 259,02940 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm ve Otelcilik (%50 Burslu) | YGS-6 | 25 | 14 | 223,08920 | 276,80725 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 62 | 62 | 222,49616 | 243,03997 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 103 | 103 | 221,06309 | 286,45374 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm ve Otelcilik (%50 Burslu) | YGS-6 | 6 | 4 | 220,63785 | 228,59402 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 4 | 220,58093 | 255,12094 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (İÖ) | YGS-6 | 108 | 108 | 219,29089 | 251,51855 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 21 | 1 | 218,86692 | 218,86692 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | YGS-6 | 41 | 41 | 218,52865 | 301,86070 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 57 | 57 | 215,27947 | 296,63178 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 213,59370 | 223,73495 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (%50 Burslu) | YGS-6 | 54 | 25 | 211,55342 | 273,62265 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 52 | 52 | 211,17224 | 224,99471 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (%75 Burslu) | TM-1 | 18 | 5 | 210,16865 | 250,38553 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 41 | 41 | 206,75830 | 256,97360 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) | TM-1 | 19 | 1 | 204,08591 | 204,08591 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 93 | 64 | 203,31657 | 237,73806 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 36 | 26 | 203,20453 | 244,46906 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 21 | 18 | 202,64955 | 330,94554 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (%50 Burslu) | TM-1 | 31 | 5 | 200,39356 | 239,70290 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği | YGS-6 | 52 | 34 | 199,96280 | 252,44487 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 44 | 33 | 199,32354 | 225,92008 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 52 | 10 | 199,31903 | 226,74577 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 108 | 98 | 197,42803 | 236,60613 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Safranbolu Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 62 | 44 | 197,39379 | 226,61219 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 62 | 53 | 197,10876 | 228,84825 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 31 | 13 | 196,35824 | 244,71351 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 57 | 21 | 195,98952 | 270,51245 |
BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | Coğrafya Fakültesi | Turizm ve Otelcilik (Ücretli) | TM-1 | 10 | 0 | YOK | YOK |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ticari Bilimler Fakültesi | Turizm ve Otelcilik (Ücretli) | TM-1 | 2 | 0 | YOK | YOK |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Turizm | TM-1 | 5 | 0 | YOK | YOK |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm ve Otelcilik (%25 Burslu) | YGS-6 | 4 | 0 | YOK | YOK |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm ve Otelcilik (Ücretli) | YGS-6 | 2 | 0 | YOK | YOK |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) (İÖ) | TM-1 | 19 | 0 | YOK | YOK |
Bir yanıt bırakın