2016-2017 TERCİH DÖNEMİ İÇİN
Aşağıda yer alan verileri 2017 tercih kılavuzu yayınlandığında kontrol etmeniz yararınıza olacaktır. Asıl olan kılavuzdaki verilerdir. Aşağıda ilk tabloda YGS puanı ile yerleşenlere ait taban ve puan puanları, 2.tabloda ise sınavsız geçişle yerleşen öğrencilere ait yerleştirme öncelikleri bilgileri yer almaktadır.
YGS PUANI İLE YERLEŞENLERE AİT TABAN VE TAVAN PUANLAR
Üniversite Adı | Yüksekokul Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Toplam Kont. |
YGS ile Yerl. | Taban Puanları | En Büyük Puan |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) | YGS-3 | 4 | 2 | 437,34465 | 439,61166 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) | YGS-3 | 16 | 8 | 425,06188 | 464,68549 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-3 | 3 | 1 | 409,00431 | 409,00431 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-3 | 5 | 2 | 392,16361 | 394,15777 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (Tam Burslu) | YGS-3 | 3 | 1 | 375,57573 | 375,57573 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği | YGS-3 | 41 | 21 | 369,75592 | 433,23843 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (Tam Burslu) | YGS-3 | 6 | 3 | 366,63290 | 381,81592 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (Tam Burslu) | YGS-3 | 4 | 2 | 359,74113 | 394,41594 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği | YGS-3 | 51 | 26 | 316,66146 | 370,94610 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Beypazarı Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği | YGS-3 | 51 | 26 | 301,08198 | 367,83499 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) (%50 Burslu) | YGS-3 | 40 | 37 | 294,43374 | 413,35823 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği | YGS-3 | 51 | 26 | 291,92440 | 367,89037 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İznik Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği | YGS-3 | 46 | 23 | 291,40877 | 337,31235 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Ortaca Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği | YGS-3 | 46 | 23 | 290,57585 | 337,76775 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (İÖ) | YGS-3 | 41 | 21 | 289,45425 | 392,59979 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Van Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği | YGS-3 | 41 | 26 | 284,64677 | 412,87010 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (%50 Burslu) | YGS-3 | 8 | 6 | 258,78373 | 354,02788 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği | YGS-3 | 41 | 29 | 237,91005 | 331,98184 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği | YGS-3 | 92 | 64 | 234,96706 | 393,61400 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (Tam Burslu) | YGS-3 | 5 | 4 | 228,90183 | 268,85603 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği | YGS-3 | 51 | 45 | 228,83100 | 322,15212 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | YGS-3 | 144 | 142 | 225,99892 | 421,64369 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (%25 Burslu) | YGS-3 | 8 | 4 | 220,57500 | 254,09900 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Silifke Taşucu Meslek Y.O. | Turist Rehberliği | YGS-3 | 81 | 73 | 217,27353 | 346,35009 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (%75 Burslu) | YGS-3 | 24 | 19 | 216,50340 | 338,44420 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (Ücretli) | YGS-3 | 10 | 3 | 194,04824 | 265,01646 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Yalvaç Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği | YGS-3 | 51 | 38 | 193,99114 | 320,98878 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-3 | 25 | 19 | 189,87743 | 353,76580 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Iğdır Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği | YGS-3 | 41 | 41 | 189,49636 | 349,34549 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (%50 Burslu) | YGS-3 | 21 | 6 | 187,36664 | 282,46737 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (Ücretli) | YGS-3 | 20 | 5 | 186,56302 | 195,51455 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (İÖ) (Ücretli) | YGS-3 | 6 | 1 | 186,27443 | 186,27443 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-3 | 20 | 10 | 183,36789 | 299,72931 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (%50 Burslu) | YGS-3 | 30 | 7 | 182,53505 | 216,43803 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Silifke Taşucu Meslek Y.O. | Turist Rehberliği (İÖ) | YGS-3 | 81 | 74 | 179,74960 | 308,55826 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (İngilizce) (Ücretli) | YGS-3 | 20 | 5 | 178,28131 | 252,17188 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (İÖ) | YGS-3 | 92 | 69 | 174,48513 | 405,04249 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (%50 Burslu) | YGS-3 | 20 | 0 | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (%75 Burslu) | YGS-3 | 15 | 0 | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (Ücretli) | YGS-3 | 10 | 0 | — | — |
Sınavsız Geçiş Sistemi (SGY) İle Yerleştirme
Üniversite Adı | Yüksekokul Adı | Bölüm Adı | SGY Yerl. | Mezun. Yılı |
MSG Öncelik | Meteb | OBP | Doğum Tar. |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Beypazarı Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği | 25 | 2015 | 3 | METEB DIŞI | 359,45000 | 28.02.1997 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Iğdır Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği | 0 | 0 | 0 | — | ||
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği | 12 | 2011 | 3 | METEB İÇİ | 302,75000 | 14.09.1993 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (%50 Burslu) | 0 | 0 | 0 | — | ||
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (İÖ) (%50 Burslu) | 1 | 2016 | 3 | METEB İÇİ | 312,00000 | 20.10.1997 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 2015 | 2 | METEB DIŞI | 348,10000 | 07.02.1997 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (İÖ) (Ücretli) | 0 | 0 | 0 | — | ||
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (Tam Burslu) | 2 | 2016 | 3 | METEB İÇİ | 358,00000 | 03.02.1998 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (Ücretli) | 0 | 0 | 0 | — | ||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 2 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 344,95000 | 19.09.1998 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 3 | 2016 | 3 | METEB İÇİ | 341,20000 | 25.01.1998 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (İngilizce) (Ücretli) | 0 | 0 | 0 | — | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (%50 Burslu) | 0 | 0 | 0 | — | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (%75 Burslu) | 5 | 2014 | 3 | METEB DIŞI | 349,75000 | 17.08.1996 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (Tam Burslu) | 3 | 2016 | 3 | METEB İÇİ | 347,55000 | 18.06.1998 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (%25 Burslu) | 0 | 0 | 0 | — | ||
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (%50 Burslu) | 2 | 1995 | 3 | METEB İÇİ | 314,15000 | 06.11.1976 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (Tam Burslu) | 2 | 2016 | 3 | METEB DIŞI | 382,65000 | 23.06.1998 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) | 8 | 1998 | 3 | METEB DIŞI | 442,50000 | 25.02.1980 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | 2 | 2000 | 3 | METEB DIŞI | 345,00000 | 02.12.1981 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (Ücretli) | 1 | 2013 | 2 | METEB İÇİ | 328,45000 | 11.04.1994 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği | 25 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 339,50000 | 13.04.1998 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (%50 Burslu) | 0 | 0 | 0 | — | ||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (%75 Burslu) | 0 | 0 | 0 | — | ||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (Tam Burslu) | 1 | 2009 | 3 | METEB DIŞI | 300,05000 | 17.11.1991 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (Ücretli) | 0 | 0 | 0 | — | ||
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği | 20 | 2016 | 3 | METEB İÇİ | 365,65000 | 15.09.1998 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği | 25 | 2016 | 3 | METEB DIŞI | 348,45000 | 15.10.1998 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (İÖ) | 20 | 2015 | 3 | METEB DIŞI | 344,95000 | 17.07.1997 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Ortaca Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği | 23 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 360,85000 | 03.03.1997 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği | 28 | 2008 | 3 | METEB DIŞI | 303,10000 | 26.04.1990 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (İÖ) | 1 | 2016 | 3 | METEB DIŞI | 398,85000 | 01.12.1997 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) (%50 Burslu) | 3 | 1996 | 3 | METEB DIŞI | 354,15000 | 04.04.1977 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) | 2 | 2015 | 2 | METEB İÇİ | 369,75000 | 15.03.1996 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği | 6 | 2015 | 3 | METEB DIŞI | 327,80000 | 25.05.1997 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Silifke Taşucu Meslek Y.O. | Turist Rehberliği | 8 | 2009 | 3 | METEB DIŞI | 357,65000 | 20.02.1989 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Silifke Taşucu Meslek Y.O. | Turist Rehberliği (İÖ) | 0 | 0 | 0 | — | ||
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Yalvaç Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği | 13 | 2014 | 3 | METEB DIŞI | 326,70000 | 20.02.1997 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İznik Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği | 23 | 2015 | 2 | METEB İÇİ | 374,15000 | 01.02.1993 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Van Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği | 15 | 2009 | 3 | METEB İÇİ | 286,85000 | 21.04.1991 |
Bir yanıt bırakın