2016-2017 TERCİH DÖNEMİ İÇİN
Aşağıda yer alan verileri 2017 tercih kılavuzu yayınlandığında kontrol etmeniz yararınıza olacaktır. Asıl olan kılavuzdaki verilerdir. Aşağıda ilk tabloda YGS puanı ile yerleşenlere ait taban ve puan puanları, 2.tabloda ise sınavsız geçişle yerleşen öğrencilere ait yerleştirme öncelikleri bilgileri yer almaktadır.
YGS PUANI İLE YERLEŞENLERE AİT TABAN VE TAVAN PUANLAR
Üniversite Adı | Yüksekokul Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Toplam Kont. |
YGS ile Yerl. | Taban Puanları | En Büyük Puan |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (Tam Burslu) | YGS-5 | 4 | 2 | 359,64327 | 374,32641 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Malatya Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | YGS-5 | 46 | 22 | 325,47642 | 405,73200 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | YGS-5 | 46 | 22 | 316,94686 | 367,23617 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | YGS-5 | 51 | 25 | 316,06842 | 359,35789 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Adalet Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | YGS-5 | 51 | 25 | 313,32407 | 348,18630 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | YGS-5 | 61 | 30 | 308,26158 | 364,36313 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Kırkağaç Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | YGS-5 | 51 | 25 | 305,50541 | 362,32354 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | YGS-5 | 51 | 25 | 304,25648 | 332,29952 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | YGS-5 | 41 | 21 | 303,74131 | 367,74078 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Manyas Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | YGS-5 | 81 | 41 | 303,42627 | 358,81709 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | YGS-5 | 41 | 20 | 303,04454 | 353,29928 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 3 | 301,26944 | 319,00472 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (İÖ) | YGS-5 | 51 | 26 | 300,47732 | 330,38174 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Adalet Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (İÖ) | YGS-5 | 51 | 25 | 296,27916 | 325,22801 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Almus Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | YGS-5 | 51 | 26 | 295,96950 | 348,49810 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (İÖ) | YGS-5 | 46 | 23 | 295,80404 | 325,46152 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Gölhisar Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | YGS-5 | 51 | 26 | 294,17916 | 313,72638 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Söğüt Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | YGS-5 | 71 | 36 | 293,13016 | 325,17951 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | YGS-5 | 41 | 20 | 292,62164 | 346,62334 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | YGS-5 | 51 | 26 | 291,20540 | 341,80250 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (İÖ) | YGS-5 | 61 | 31 | 290,49954 | 348,12027 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (İÖ) | YGS-5 | 51 | 26 | 290,05767 | 322,69646 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Gölhisar Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (İÖ) | YGS-5 | 51 | 26 | 283,17284 | 301,23393 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (İÖ) | YGS-5 | 51 | 26 | 281,70767 | 344,03514 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Manyas Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (İÖ) | YGS-5 | 81 | 41 | 279,44126 | 310,62592 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Söğüt Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (İÖ) | YGS-5 | 71 | 36 | 279,13240 | 294,71030 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (%50 Burslu) | YGS-5 | 36 | 25 | 215,18689 | 310,06874 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (%50 Burslu) | YGS-5 | 54 | 35 | 170,38221 | 279,36775 |
Sınavsız Geçiş Sistemi (SGY) İle Yerleştirme
Üniversite Adı | Yüksekokul Adı | Bölüm Adı | SGY Yerl. | Mezun. Yılı |
MSG Öncelik | Meteb | OBP | Doğum Tar. |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | 20 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 373,00000 | 01.01.1998 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (%50 Burslu) | 4 | 2014 | 2 | METEB DIŞI | 301,65000 | 13.04.1996 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (Tam Burslu) | 3 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 360,80000 | 21.08.1997 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Manyas Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | 40 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 291,35000 | 01.01.1997 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Manyas Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (İÖ) | 40 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 304,40000 | 25.04.1998 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Söğüt Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | 35 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 366,60000 | 23.11.1998 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Söğüt Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (İÖ) | 35 | 2015 | 2 | METEB İÇİ | 309,70000 | 18.03.1996 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | 20 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 348,10000 | 04.04.1998 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | 25 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 314,05000 | 21.07.1998 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (İÖ) | 25 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 290,00000 | 04.05.1997 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Kırkağaç Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | 25 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 301,60000 | 04.09.1997 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | 30 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 317,65000 | 18.09.1997 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (İÖ) | 30 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 327,35000 | 07.08.1998 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Almus Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | 25 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 316,00000 | 15.10.1997 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Malatya Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | 23 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 348,00000 | 15.03.1999 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (%50 Burslu) | 11 | 2012 | 2 | METEB DIŞI | 334,35000 | 15.09.1991 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (Tam Burslu) | 2 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 422,95000 | 02.10.1997 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | 20 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 362,30000 | 07.05.1997 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | 25 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 355,50000 | 04.11.1997 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (İÖ) | 25 | 2015 | 2 | METEB DIŞI | 314,25000 | 25.03.1998 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Gölhisar Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | 25 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 365,10000 | 12.10.1997 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Gölhisar Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (İÖ) | 25 | 2015 | 2 | METEB DIŞI | 281,35000 | 20.11.1997 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | 25 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 341,20000 | 04.10.1997 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (İÖ) | 25 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 366,80000 | 03.03.1997 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | 23 | 2016 | 3 | METEB DIŞI | 340,35000 | 18.09.1998 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (İÖ) | 23 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 293,85000 | 31.03.1997 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Adalet Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | 25 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 319,20000 | 06.06.1997 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Adalet Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (İÖ) | 25 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 334,75000 | 13.08.1998 |
sınavsız geciş hakkı varmı kalktımı
Kaldırıldı.
Merhaba sosyal güvenlik 4 yillik üniversite var mı
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü var.
selamun aleyküm.Hocam ben anadolu bölümü mezunuyum,Obp 352,meteb dışındayım ve son mezunlardanım sizce düzce üniversitesi sosyal güvenlik bölümü(İÖ) yerleşebilirmiyim?
Yukarıda 2.tabloda var. METEB Dışı ve 312,50 puanla almış. Şansınız yüksek.
Selamunaleykum.muhasebeson sinif okuyirum.obp400vardir. Tam burslu medipol gelirmi oncelik bizdemi yoksa anadolu liselerindemi yoksa bizdemi hocam.
Aleyküm selam. Sosyal Güvenlik için soruyorsanız yukarıda 2.tabloda yerleştirme önceliklerinde görebilirsiniz. Tüm programlarda okul türü önceliği tabi ki anadolu mezunlarında oluyor.