Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları 2015-2016
Program Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü |
Kont. | Yerl. | Taban Puan | En Büyük Puan |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 57 | 57 | 375,55807 | 436,85884 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 47 | 47 | 367,84745 | 395,53991 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 72 | 72 | 365,41209 | 400,51288 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 62 | 365,20473 | 399,06574 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 62 | 363,60312 | 413,27452 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 93 | 93 | 362,38526 | 417,38013 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 47 | 47 | 362,27865 | 423,33502 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 62 | 360,47527 | 400,01821 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 93 | 93 | 359,24895 | 401,42547 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 52 | 52 | 358,71510 | 407,53674 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 72 | 72 | 355,64797 | 391,49452 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 82 | 82 | 355,38568 | 408,69486 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 62 | 353,46836 | 411,39103 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 88 | 88 | 351,99666 | 396,15851 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 57 | 57 | 351,85374 | 387,52593 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 47 | 47 | 351,10025 | 373,38325 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 62 | 350,94359 | 387,87245 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 93 | 93 | 350,87745 | 382,95006 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Nizip Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 52 | 52 | 349,39208 | 369,57815 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 72 | 72 | 349,10054 | 389,38440 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 62 | 348,44122 | 383,26149 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 62 | 348,33978 | 377,18978 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fatih Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 93 | 93 | 346,99800 | 376,26980 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Necatibey Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 62 | 346,52377 | 384,12882 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 62 | 346,23198 | 375,99310 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 62 | 345,73489 | 379,59592 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 93 | 93 | 344,23658 | 379,50550 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 72 | 72 | 343,45412 | 383,21003 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 31 | 31 | 343,11627 | 373,65354 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 93 | 93 | 342,87773 | 439,64655 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 52 | 52 | 342,30652 | 380,29702 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 41 | 41 | 341,84953 | 365,45589 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 62 | 340,90541 | 373,59498 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 52 | 52 | 340,11371 | 373,37380 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 93 | 93 | 340,11197 | 376,91184 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 62 | 339,94009 | 367,85631 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 52 | 52 | 338,99334 | 429,74935 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 62 | 338,63343 | 366,72254 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 93 | 93 | 338,36733 | 419,49458 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 72 | 72 | 338,30144 | 422,33495 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 62 | 337,81165 | 370,85397 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 62 | 337,54328 | 377,74759 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 88 | 88 | 337,51706 | 364,66926 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 67 | 67 | 337,35433 | 433,68936 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-1 | 2 | 2 | 336,98607 | 438,75107 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 88 | 88 | 336,71869 | 377,58105 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 57 | 57 | 336,55560 | 414,57642 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 93 | 93 | 336,21462 | 374,37056 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 93 | 93 | 335,86871 | 361,82378 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 93 | 93 | 335,60522 | 369,09221 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 62 | 335,45820 | 367,68057 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 93 | 93 | 335,29658 | 368,08128 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 82 | 82 | 335,24366 | 367,77615 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 93 | 93 | 334,88176 | 363,14480 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Ereğli Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 57 | 57 | 333,96315 | 369,76360 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 62 | 333,96160 | 367,57948 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 62 | 333,31147 | 357,45788 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 52 | 52 | 331,95945 | 357,41757 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-1 | 3 | 3 | 317,20105 | 337,44767 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%75 Burslu) | TS-1 | 17 | 17 | 231,95824 | 279,47857 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS-1 | 10 | 10 | 220,21597 | 290,49300 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS-1 | 10 | 8 | 204,68703 | 280,79220 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretli) | TS-1 | 5 | 0 | YOK | YOK |
Bir yanıt bırakın