2016-2017 TERCİH DÖNEMİ İÇİN
Aşağıda yer alan verileri 2017 tercih kılavuzu yayınlandığında kontrol etmeniz yararınıza olacaktır. Asıl olan kılavuzdaki verilerdir. Aşağıda ilk tabloda YGS puanı ile yerleşenlere ait taban ve puan puanları, 2.tabloda ise sınavsız geçişle yerleşen öğrencilere ait yerleştirme öncelikleri bilgileri yer almaktadır.
YGS PUANI İLE YERLEŞENLERE AİT TABAN VE TAVAN PUANLAR
Üniversite Adı | Yüksekokul Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Toplam Kont. |
YGS ile Yerl. | Taban Puanları | En Büyük Puan |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | 3 | 1 | 416,25175 | 416,25175 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-5 | 3 | 1 | 402,16895 | 402,16895 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 3 | 1 | 373,29548 | 373,29548 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 3 | 361,00957 | 365,75686 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 3 | 358,83983 | 367,75080 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İstanbul) (Tam Burslu) | YGS-5 | 10 | 5 | 357,22497 | 383,16914 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-5 | 3 | 1 | 352,98971 | 352,98971 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 3 | 347,80300 | 353,15838 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | YGS-5 | 51 | 25 | 347,05342 | 415,77076 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 3 | 343,02426 | 350,32761 |
BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 3 | 342,04002 | 350,05260 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | 10 | 5 | 341,55251 | 387,17198 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 3 | 341,34369 | 367,82764 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 3 | 339,83813 | 350,17481 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İşletmecilik Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 3 | 338,06634 | 378,90498 |
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gedik Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | 3 | 1 | 336,59420 | 336,59420 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | 10 | 5 | 335,17940 | 358,34175 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | 8 | 4 | 334,28904 | 341,71349 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | 4 | 2 | 333,66366 | 343,32422 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 3 | 332,11760 | 333,45882 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | 8 | 4 | 331,76284 | 342,99445 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 3 | 331,72853 | 341,01515 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İstanbul) (%50 Burslu) | YGS-5 | 4 | 2 | 328,87737 | 332,34514 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Ulaştırma Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | YGS-5 | 102 | 50 | 328,64380 | 387,01729 |
BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 3 | 328,24878 | 339,88362 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 2 | 327,67218 | 345,64936 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 3 | 327,33864 | 333,28346 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 2 | 326,04060 | 326,90894 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 3 | 325,61927 | 335,92135 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 3 | 324,92724 | 328,01400 |
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gedik Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 2 | 1 | 322,49351 | 322,49351 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 2 | 322,28634 | 335,13523 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | 4 | 2 | 320,50859 | 328,05014 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 Burslu) | YGS-5 | 7 | 3 | 320,19813 | 372,61917 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 2 | 315,33244 | 319,49149 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-5 | 4 | 2 | 314,67437 | 316,61166 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İstanbul) (%25 Burslu) | YGS-5 | 4 | 2 | 314,42597 | 316,41511 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | YGS-5 | 41 | 20 | 310,60397 | 333,85266 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | YGS-5 | 51 | 25 | 310,01503 | 333,82868 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | YGS-5 | 46 | 23 | 309,38514 | 341,62580 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-5 | 7 | 3 | 309,12155 | 329,28884 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-5 | 20 | 10 | 308,92212 | 337,38925 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-5 | 5 | 2 | 307,13215 | 311,69264 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 4 | 2 | 303,14302 | 332,85410 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%75 Burslu) | YGS-5 | 63 | 31 | 298,45060 | 337,87200 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 15 | 7 | 298,21666 | 326,52926 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%75 Burslu) | YGS-5 | 23 | 11 | 297,70057 | 323,80144 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | YGS-5 | 36 | 17 | 296,81884 | 339,66365 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 36 | 18 | 296,46271 | 339,72201 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 51 | 26 | 296,26206 | 319,22444 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 Burslu) | YGS-5 | 4 | 2 | 293,47768 | 298,94438 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-5 | 63 | 31 | 284,46691 | 304,03136 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | YGS-5 | 20 | 12 | 282,19599 | 309,28508 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İşletmecilik Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-5 | 18 | 9 | 282,18327 | 299,81818 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-5 | 43 | 21 | 276,71077 | 307,27927 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%75 Burslu) | YGS-5 | 15 | 7 | 274,80920 | 309,49899 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%75 Burslu) | YGS-5 | 63 | 31 | 274,31895 | 308,90273 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%75 Burslu) | YGS-5 | 7 | 6 | 270,08572 | 294,09790 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 Burslu) | YGS-5 | 40 | 27 | 268,29473 | 305,11040 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-5 | 36 | 18 | 267,17798 | 306,33269 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-5 | 15 | 12 | 262,12277 | 286,81122 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-5 | 40 | 20 | 259,31885 | 301,25229 |
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gedik Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-5 | 22 | 11 | 255,43738 | 280,86964 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 48 | 24 | 255,07175 | 278,93539 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-5 | 28 | 14 | 254,59441 | 296,19846 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-5 | 63 | 35 | 253,47327 | 306,40865 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 Burslu) | YGS-5 | 15 | 14 | 251,64283 | 290,79254 |
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gedik Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 13 | 6 | 247,65264 | 281,27693 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 Burslu) | YGS-5 | 11 | 5 | 247,18262 | 253,60444 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-5 | 63 | 56 | 244,80382 | 303,78576 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | YGS-5 | 10 | 8 | 239,33519 | 260,37324 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-5 | 30 | 19 | 237,03190 | 267,74254 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-5 | 40 | 32 | 234,47096 | 285,80634 |
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gedik Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | YGS-5 | 5 | 1 | 231,92771 | 231,92771 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İşletmecilik Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 Burslu) | YGS-5 | 18 | 18 | 231,25982 | 280,43817 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İstanbul) (Ücretli) | YGS-5 | 82 | 75 | 224,45512 | 311,84691 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 54 | 49 | 222,46404 | 283,88030 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | YGS-5 | 29 | 29 | 213,10645 | 281,41278 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | YGS-5 | 82 | 78 | 212,79842 | 284,54846 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | YGS-5 | 6 | 5 | 212,65064 | 291,70192 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | YGS-5 | 65 | 60 | 212,17701 | 295,79703 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | YGS-5 | 10 | 10 | 204,31593 | 232,89128 |
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gedik Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | YGS-5 | 5 | 3 | 200,21291 | 245,35026 |
BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | YGS-5 | 63 | 49 | 197,79051 | 279,70099 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Ücretli) | YGS-5 | 8 | 6 | 195,55599 | 226,84599 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | YGS-5 | 54 | 51 | 195,51318 | 300,87647 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | YGS-5 | 27 | 14 | 191,03624 | 281,60824 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-5 | 12 | 12 | 189,44385 | 256,77981 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | YGS-5 | 45 | 9 | 186,68061 | 243,81322 |
BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Ücretli) | YGS-5 | 63 | 49 | 183,95381 | 290,55220 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Ücretli) | YGS-5 | 27 | 18 | 183,81000 | 244,40810 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | YGS-5 | 34 | 28 | 181,94218 | 293,16202 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İşletmecilik Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | YGS-5 | 18 | 16 | 180,41930 | 273,14620 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | YGS-5 | 50 | 32 | 176,03326 | 250,35112 |
Sınavsız Geçiş Sistemi (SGY) İle Yerleştirme
Üniversite Adı | Yüksekokul Adı | Bölüm Adı | SGY Yerl. | Mezun. Yılı |
MSG Öncelik | Meteb | OBP | Doğum Tar. |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Ulaştırma Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 50 | 2016 | 3 | METEB DIŞI | 308,90000 | 09.02.1998 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 Burslu) | 6 | 2013 | 2 | METEB İÇİ | 250,00000 | 10.11.1994 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu) | 14 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 281,90000 | 01.02.1989 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | 3 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 371,00000 | 09.10.1998 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | 1 | 2013 | 2 | METEB İÇİ | 308,40000 | 04.11.1995 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu) | 18 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 295,75000 | 06.10.1998 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | 2 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 414,85000 | 18.07.1997 |
BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 366,70000 | 09.07.1997 |
BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Ücretli) | 8 | 2011 | 3 | METEB İÇİ | 329,80000 | 07.10.1993 |
BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | 4 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 395,95000 | 09.03.1998 |
BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | 14 | 2013 | 2 | METEB İÇİ | 305,95000 | 12.10.1995 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 18 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 342,25000 | 15.01.1998 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 Burslu) | 13 | 2015 | 2 | METEB İÇİ | 259,85000 | 11.11.1997 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu) | 10 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 330,15000 | 20.04.1998 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%25 Burslu) | 3 | 2013 | 2 | METEB İÇİ | 250,00000 | 06.02.1994 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | 8 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 310,00000 | 11.06.1998 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 380,30000 | 26.01.1997 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | 5 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 433,00000 | 06.05.1998 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | 2 | 2015 | 2 | METEB İÇİ | 322,15000 | 12.04.1997 |
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gedik Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu) | 11 | 2015 | 2 | METEB İÇİ | 320,15000 | 03.03.1997 |
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gedik Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | 7 | 2015 | 2 | METEB İÇİ | 283,70000 | 13.01.1997 |
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gedik Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | 1 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 360,75000 | 07.08.1998 |
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gedik Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | 0 | 0 | 0 | — | ||
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gedik Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | 2 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 407,45000 | 17.09.1998 |
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gedik Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | 1 | 2014 | 2 | METEB İÇİ | 311,90000 | 14.07.1994 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%50 Burslu) | 0 | 0 | 0 | — | ||
