Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları 2015-2016
Program Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü |
Kont. | Yerl. | Taban Puan | En Büyük Puan |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 57 | 57 | 365,72389 | 396,04626 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 62 | 62 | 362,48957 | 397,44087 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 359,26770 | 400,10879 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 358,75132 | 395,19101 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 47 | 47 | 356,07714 | 384,00997 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 353,45011 | 396,08306 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 353,44333 | 389,94995 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 82 | 82 | 352,60167 | 393,90339 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) | TM-2 | 9 | 9 | 350,96250 | 373,81573 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 350,74366 | 385,91961 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 52 | 52 | 350,01280 | 385,45514 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 349,84890 | 393,05125 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 62 | 62 | 347,30129 | 382,01051 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 82 | 82 | 346,95208 | 399,73027 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 72 | 72 | 346,49130 | 390,62653 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 345,37132 | 380,61559 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 5 | 345,35153 | 363,04072 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 344,19672 | 387,19159 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Gaziantep Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 62 | 62 | 344,16123 | 374,71933 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 62 | 62 | 343,88920 | 383,72585 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 62 | 62 | 343,06157 | 381,93256 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 342,56836 | 393,16489 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Necatibey Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 62 | 62 | 342,45573 | 378,93898 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) | TM-2 | 4 | 4 | 341,27953 | 346,33171 |
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) | TM-2 | 8 | 8 | 341,11596 | 363,11214 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 340,70164 | 364,04417 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 41 | 41 | 340,03894 | 392,19701 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 339,98116 | 364,66038 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 339,60253 | 380,31766 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fatih Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 338,35423 | 387,27412 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 337,43872 | 380,04103 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 337,19213 | 365,19294 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 336,98601 | 377,05065 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 57 | 57 | 336,19804 | 367,91416 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 88 | 88 | 336,12066 | 388,83904 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 41 | 41 | 334,99901 | 343,24414 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 47 | 47 | 333,08038 | 367,22779 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 88 | 88 | 332,69428 | 378,75216 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 62 | 62 | 332,62115 | 367,41643 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 62 | 62 | 332,23452 | 371,62387 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 332,09360 | 373,55835 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 331,75371 | 380,76097 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 57 | 57 | 331,37567 | 364,56111 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 72 | 72 | 331,09747 | 363,37836 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 330,94876 | 372,75595 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 330,89410 | 368,71992 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 62 | 62 | 330,43860 | 363,26723 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 330,39827 | 369,40773 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 329,69379 | 373,32353 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 328,94982 | 355,95211 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 328,35055 | 352,49164 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 82 | 82 | 328,23459 | 366,39787 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 328,21613 | 377,94106 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 328,03139 | 360,51271 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 52 | 52 | 327,49592 | 347,69651 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 327,35754 | 361,24849 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Nizip Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 57 | 57 | 326,62445 | 344,82322 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Ereğli Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 326,31584 | 353,24847 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 52 | 52 | 326,24001 | 337,19397 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 325,05814 | 359,22518 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 324,77116 | 355,78409 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 324,56600 | 359,77757 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 52 | 52 | 324,44502 | 337,97486 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 323,70292 | 349,14205 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 323,21008 | 387,14539 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 62 | 62 | 323,16640 | 344,78424 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 322,51983 | 377,02672 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | TM-2 | 8 | 8 | 321,29358 | 343,35865 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 320,51941 | 352,27266 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 72 | 72 | 320,48510 | 349,99987 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 62 | 62 | 319,43751 | 386,40467 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Bayburt Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 318,77008 | 334,43106 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 317,92347 | 343,87265 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 316,89537 | 348,57440 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | TM-2 | 4 | 4 | 313,65381 | 321,52381 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 6 | 311,26290 | 376,54417 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 6 | 304,38464 | 308,61430 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) | TM-2 | 4 | 4 | 303,71959 | 322,35113 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | TM-2 | 38 | 38 | 296,87020 | 345,69261 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) | TM-2 | 10 | 10 | 295,53924 | 307,38475 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu) | TM-2 | 10 | 10 | 294,59710 | 316,05780 |
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | TM-2 | 30 | 30 | 288,18031 | 310,46515 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) | TM-2 | 15 | 15 | 287,27071 | 310,03104 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu) | TM-2 | 32 | 32 | 270,46227 | 300,61853 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%75 Burslu) | TM-2 | 10 | 10 | 254,95204 | 282,40842 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu) | TM-2 | 11 | 11 | 253,70774 | 290,82147 |
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu) | TM-2 | 42 | 42 | 248,02714 | 283,14135 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | TM-2 | 22 | 22 | 243,41867 | 283,57712 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%75 Burslu) | TM-2 | 20 | 20 | 236,96440 | 273,87829 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%75 Burslu) | TM-2 | 34 | 34 | 232,64336 | 289,63746 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | TM-2 | 32 | 32 | 227,73419 | 281,58474 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | TM-2 | 22 | 22 | 227,43802 | 279,90298 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | TM-2 | 20 | 7 | 223,08584 | 255,04998 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 10 | 220,97212 | 236,70051 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | TM-2 | 10 | 2 | 216,05013 | 222,38943 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | TM-2 | 20 | 9 | 210,53697 | 238,91571 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | TM-2 | 4 | 3 | 205,96987 | 224,53430 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | TM-2 | 36 | 13 | 204,15280 | 284,31430 |
AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | Pedagoji Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | TM-2 | 20 | 2 | 199,23964 | 222,25312 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | TM-2 | 15 | 6 | 198,72788 | 232,24439 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | TM-2 | 5 | 0 | YOK | YOK |
Bir yanıt bırakın