Sanat Tarihi Bölümü Taban Puanları 2015-2016
Program Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü |
Kont. | Yerl. | Taban Puan | En Büyük Puan |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 88 | 88 | 351,84283 | 427,98501 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 41 | 41 | 346,75418 | 416,21593 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 52 | 52 | 341,24150 | 372,24906 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 21 | 21 | 334,90067 | 409,57581 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 72 | 72 | 322,13447 | 397,87755 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 62 | 62 | 319,64056 | 381,00594 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 57 | 57 | 315,92333 | 348,77183 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 72 | 72 | 310,19596 | 349,02572 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 62 | 62 | 308,20148 | 343,58161 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 62 | 62 | 306,51651 | 341,39801 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 52 | 52 | 298,24136 | 347,08630 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 47 | 47 | 296,32926 | 385,31843 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 57 | 57 | 295,28808 | 354,14711 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 47 | 47 | 294,83317 | 327,17044 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 77 | 77 | 293,38013 | 350,65614 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 41 | 41 | 293,16905 | 339,24361 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | TS-2 | 62 | 62 | 291,74379 | 362,41571 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 41 | 41 | 291,33832 | 339,35147 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 52 | 52 | 291,12971 | 393,48510 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 41 | 41 | 290,14242 | 418,01176 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 72 | 72 | 289,97711 | 319,20817 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 57 | 57 | 289,89561 | 324,16048 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 47 | 47 | 286,63364 | 309,21789 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 52 | 52 | 284,84626 | 301,16232 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 52 | 52 | 284,69786 | 353,26593 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 62 | 62 | 284,41024 | 308,13021 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 52 | 52 | 284,03438 | 301,77352 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 82 | 82 | 283,85563 | 302,61716 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 62 | 62 | 283,19865 | 313,22053 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 62 | 62 | 281,36644 | 300,39094 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 52 | 52 | 281,31521 | 308,54439 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 41 | 41 | 281,02566 | 419,65980 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 72 | 72 | 280,83690 | 313,84253 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | TS-2 | 77 | 77 | 280,72199 | 296,48999 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | TS-2 | 52 | 52 | 280,07106 | 379,66584 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | TS-2 | 72 | 72 | 279,99051 | 330,05110 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 57 | 57 | 279,98073 | 302,50109 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 41 | 41 | 279,26452 | 303,29353 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | TS-2 | 47 | 47 | 277,79390 | 292,54257 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | TS-2 | 52 | 52 | 277,18388 | 397,30665 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | TS-2 | 82 | 82 | 277,13888 | 391,10557 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | TS-2 | 52 | 52 | 276,67173 | 321,62136 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | TS-2 | 52 | 52 | 276,39216 | 292,96438 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 62 | 62 | 276,35383 | 341,75821 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | TS-2 | 57 | 57 | 274,47909 | 290,32254 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | TS-2 | 41 | 41 | 272,88198 | 299,93523 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | TS-2 | 52 | 52 | 271,65024 | 296,08059 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | TS-2 | 72 | 72 | 271,62727 | 320,49219 |
Bir yanıt bırakın