2016-2017 TERCİH DÖNEMİ İÇİN
Aşağıda yer alan verileri 2017 tercih kılavuzu yayınlandığında kontrol etmeniz yararınıza olacaktır. Asıl olan kılavuzdaki verilerdir. Aşağıda ilk tabloda YGS puanı ile yerleşenlere ait taban ve puan puanları, 2.tabloda ise sınavsız geçişle yerleşen öğrencilere ait yerleştirme öncelikleri bilgileri yer almaktadır.
YGS PUANI İLE YERLEŞENLERE AİT TABAN VE TAVAN PUANLAR
Üniversite | Meslek Y.O | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Yerl. | En Küçük Puan |
En Büyük Puan |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 2 | 378,44620 | 378,44620 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 6 | 359,14256 | 360,22821 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 5 | 254,65929 | 264,23766 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 3 | 247,46644 | 247,46644 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (%50 Burslu) | YGS-6 | 22 | 4 | 242,21456 | 242,21456 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 5 | 236,65752 | 280,47724 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Pazarlama | YGS-6 | 51 | 51 | 235,27861 | 317,51064 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İzmir Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 56 | 56 | 231,05335 | 262,86773 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 61 | 61 | 230,83007 | 293,86865 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 41 | 41 | 229,60472 | 253,48357 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 61 | 61 | 224,52613 | 319,78868 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 41 | 41 | 221,46287 | 273,04009 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Pazarlama | YGS-6 | 61 | 61 | 219,71390 | 294,32617 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 46 | 46 | 215,57506 | 246,69505 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 61 | 61 | 214,66242 | 271,53054 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İzmir Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 56 | 56 | 214,61188 | 233,41121 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 61 | 61 | 211,30277 | 235,45838 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Antakya Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 36 | 36 | 211,13104 | 246,85085 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 41 | 41 | 210,48311 | 235,20488 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muğla Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 51 | 51 | 210,04410 | 241,81925 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 61 | 61 | 208,30172 | 242,41253 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (Uzaktan Öğretim) | YGS-6 | 101 | 101 | 208,08636 | 343,81142 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 41 | 41 | 207,85691 | 239,23202 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 41 | 41 | 206,83049 | 231,62763 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 51 | 51 | 206,79840 | 254,53547 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 61 | 61 | 205,23691 | 226,06494 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Bozüyük Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 26 | 26 | 204,82553 | 217,70875 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Aydın Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 51 | 51 | 204,63209 | 236,08603 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 36 | 36 | 204,50797 | 245,88743 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 41 | 41 | 204,38685 | 248,77627 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Burhaniye Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 41 | 41 | 204,07830 | 247,37032 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Korkuteli Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 36 | 36 | 203,86832 | 232,19571 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Pazarlama | YGS-6 | 51 | 51 | 203,69046 | 297,31765 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Arslanbey Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 41 | 41 | 202,45725 | 235,22742 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (Ücretli) | YGS-6 | 10 | 2 | 202,27246 | 202,27246 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 53 | 53 | 202,15272 | 224,47049 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yalova Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 51 | 51 | 201,32717 | 256,93537 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Tarsus Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 36 | 36 | 201,05514 | 242,01422 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 41 | 41 | 200,76653 | 250,62458 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Manavgat Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 71 | 71 | 200,67560 | 238,12848 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Ceyhan Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 66 | 66 | 200,05791 | 234,79383 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Pazarlama | YGS-6 | 147 | 147 | 199,61408 | 294,60757 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Akhisar Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 41 | 41 | 199,27402 | 297,45383 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Harmancık Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 41 | 41 | 199,03642 | 234,68984 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Elmalı Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 36 | 36 | 198,82416 | 247,70021 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Ayvalık Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 46 | 46 | 198,37448 | 234,69158 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Milas Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 41 | 41 | 198,31199 | 262,35268 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Milas Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 26 | 26 | 198,23876 | 247,52080 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İnegöl Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 41 | 41 | 198,14973 | 253,87748 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 41 | 41 | 198,13284 | 260,45805 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 51 | 51 | 197,01987 | 227,75909 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Gölcük Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 46 | 46 | 196,70758 | 239,08763 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hendek Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 36 | 36 | 196,70016 | 224,41768 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Ayvalık Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 31 | 31 | 196,22770 | 218,47939 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Pamukova Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 36 | 36 | 196,04252 | 240,25043 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Arslanbey Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 36 | 36 | 195,58966 | 238,17469 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 41 | 41 | 195,03961 | 220,00127 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Çorlu Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 56 | 56 | 194,15349 | 249,40270 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Terme Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 46 | 46 | 193,50667 | 227,41845 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 36 | 36 | 193,37408 | 258,28539 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Bozdoğan Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 36 | 36 | 192,98415 | 234,20376 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Manavgat Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 51 | 51 | 192,29853 | 252,83465 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 51 | 51 | 192,21195 | 231,31017 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çan Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 31 | 31 | 192,19643 | 228,39066 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Anamur Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 31 | 31 | 191,67416 | 207,36247 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Keskin Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 31 | 31 | 191,14991 | 236,47719 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Ezine Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 31 | 31 | 190,54036 | 224,54985 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 51 | 51 | 190,41806 | 225,38705 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 61 | 61 | 189,55440 | 224,10970 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (%50 Burslu) | YGS-6 | 39 | 19 | 188,72746 | 264,95780 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yalova Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 51 | 51 | 188,71035 | 223,62765 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Oltu Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 21 | 21 | 188,29648 | 219,18367 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Gölyaka Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 31 | 31 | 188,18722 | 226,16569 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 31 | 31 | 187,82957 | 219,17471 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 51 | 51 | 187,66435 | 219,78827 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Yenice Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 21 | 21 | 187,34020 | 221,97120 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Gölcük Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 31 | 31 | 187,12268 | 215,64622 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Bayburt Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 21 | 10 | 185,40906 | 228,15350 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 31 | 31 | 185,28815 | 224,95917 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Honaz Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 51 | 51 | 184,58603 | 216,22903 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 41 | 41 | 184,33504 | 214,16722 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 21 | 21 | 184,22031 | 226,86862 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Malkara Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 21 | 21 | 184,08430 | 216,41578 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Salihli Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 96 | 96 | 183,47112 | 239,83643 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 51 | 51 | 183,11264 | 240,89286 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hendek Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 21 | 21 | 182,65088 | 214,25801 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 91 | 91 | 181,73018 | 232,79069 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Mustafakemalpaşa Meslek Y.O. | Pazarlama | YGS-6 | 41 | 41 | 181,45788 | 231,18003 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 31 | 31 | 180,69217 | 218,27462 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 21 | 21 | 180,47218 | 198,62346 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Sultanhisar Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 41 | 41 | 180,39740 | 208,09309 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (%50 Burslu) | YGS-6 | 45 | 45 | 179,54191 | 245,70423 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 41 | 41 | 178,25061 | 231,71062 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Bolvadin Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 21 | 16 | 176,85043 | 224,20327 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 36 | 35 | 176,01147 | 243,85745 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Uzunköprü Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 26 | 26 | 175,94251 | 220,03257 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İpsala Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 26 | 26 | 175,78952 | 200,21452 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 147 | 147 | 175,45889 | 246,60924 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 18 | 18 | 174,55867 | 214,45528 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 21 | 12 | 174,38810 | 227,51129 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 31 | 17 | 173,41598 | 203,07008 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Yalvaç Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 46 | 19 | 173,40521 | 219,75815 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 51 | 51 | 173,06772 | 221,01156 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Buldan Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 36 | 31 | 171,33992 | 211,35961 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 31 | 29 | 166,88956 | 204,03893 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Isparta Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 122 | 48 | 163,10484 | 225,24981 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Havran Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 31 | 31 | 163,10319 | 216,74288 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Banaz Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 21 | 14 | 163,04498 | 200,53881 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Akçakale Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 41 | 19 | 162,93706 | 220,36645 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 41 | 41 | 162,25636 | 203,60146 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Isparta Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 122 | 122 | 160,01569 | 257,02875 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Pazarlama (KKTC Uyruklu) | YGS-6 | 2 | 0 | YOK | YOK |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (%25 Burslu) | YGS-6 | 3 | 0 | YOK | YOK |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (Ücretli) | YGS-6 | 2 | 0 | YOK | YOK |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 5 | 0 | YOK | YOK |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İngilizce) (Ücretli) | YGS-6 | 10 | 0 | YOK | YOK |
-
Üniversite Meslek Y.O Bölüm Mezuniyet
YılıMSG
ÖncelikMETEB OBP Doğum
