Muhasebe Bölümü Taban Puanları 2015 2016
Program Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü |
Kont. | Yerl. | Taban Puan | En Büyük Puan |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Ticari Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Denetim (Tam Burslu) | TM-1 | 2 | 2 | 315,78194 | 320,20314 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ticari Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finansal Yönetim (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 310,91058 | 340,62593 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe Bilgi Sistemleri (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 3 | 306,89495 | 375,76046 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 302,37761 | 311,72216 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 2 | 2 | 285,31965 | 288,96397 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe ve Finansal Yönetim (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 4 | 283,91104 | 314,38345 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 279,19220 | 299,23697 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Muhasebe ve Denetim (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 2 | 2 | 278,14101 | 282,01034 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe ve Finans Yönetimi | YGS-6 | 52 | 52 | 271,02095 | 317,31760 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe | YGS-6 | 67 | 67 | 269,98983 | 305,97593 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ticari Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finansal Yönetim (%75 Burslu) | TM-1 | 9 | 9 | 264,00979 | 283,08544 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe ve Denetim | YGS-6 | 41 | 41 | 261,35860 | 322,32586 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe | YGS-6 | 62 | 62 | 257,89565 | 378,18496 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe ve Finans Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 52 | 52 | 257,34429 | 285,60546 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe ve Finansal Yönetim | YGS-6 | 62 | 62 | 255,44437 | 308,22863 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Muhasebe ve Finansal Yönetim | YGS-6 | 103 | 103 | 253,03984 | 307,75282 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe Bilgi Sistemleri | YGS-6 | 72 | 72 | 250,66331 | 294,89448 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe | YGS-6 | 62 | 62 | 250,31484 | 294,78244 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe (İÖ) | YGS-6 | 67 | 67 | 247,45091 | 295,95153 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe ve Finansal Yönetim (İÖ) | YGS-6 | 62 | 62 | 244,17557 | 272,64272 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe (İÖ) | YGS-6 | 62 | 62 | 242,99822 | 268,05782 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Muhasebe ve Finansal Yönetim (İ.Ö) | YGS-6 | 103 | 103 | 239,88833 | 272,84888 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe Bilgi Sistemleri (İÖ) | YGS-6 | 72 | 72 | 238,47546 | 270,92003 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe (İngilizce) (%75 Burslu) | YGS-6 | 5 | 1 | 233,03517 | 233,03517 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ticari Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finansal Yönetim (%50 Burslu) | TM-1 | 20 | 20 | 232,32142 | 279,78615 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Muhasebe ve Denetim (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 6 | 1 | 227,37951 | 227,37951 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Ticari Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Denetim (%50 Burslu) | TM-1 | 12 | 12 | 227,27458 | 251,51101 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe ve Finansal Yönetim (%50 Burslu) | YGS-6 | 8 | 7 | 223,16748 | 249,75584 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Muhasebe ve Denetim (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 7 | 5 | 222,52504 | 307,44536 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 10 | 10 | 220,60138 | 254,98938 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 Burslu) | TM-1 | 36 | 9 | 217,82514 | 254,37715 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe Bilgi Sistemleri (%25 Burslu) | YGS-6 | 2 | 1 | 216,83428 | 216,83428 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi (%75 Burslu) | TM-1 | 18 | 2 | 216,51470 | 243,26912 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe ve Finansal Yönetim (Ücretli) | YGS-6 | 28 | 3 | 213,37439 | 241,62465 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ticari Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finansal Yönetim (Ücretli) | TM-1 | 2 | 2 | 212,05507 | 217,21962 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe Bilgi Sistemleri (%50 Burslu) | YGS-6 | 27 | 13 | 211,73196 | 290,68233 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 Burslu) | TM-1 | 25 | 2 | 202,13945 | 221,45564 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 5 | 0 | YOK | YOK |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe (İngilizce) (Ücretli) | YGS-6 | 10 | 0 | YOK | YOK |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe Bilgi Sistemleri (Ücretli) | YGS-6 | 2 | 0 | YOK | YOK |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Ticari Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Denetim (%25 Burslu) | TM-1 | 4 | 0 | YOK | YOK |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Ticari Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Denetim (Ücretli) | TM-1 | 2 | 0 | YOK | YOK |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Muhasebe ve Denetim (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 5 | 0 | YOK | YOK |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi (%25 Burslu) | TM-1 | 5 | 0 | YOK | YOK |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi (Ücretli) | TM-1 | 10 | 0 | YOK | YOK |
ODLAR YURDU ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | İşletme Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi | Muhasebe ve Denetim (Ücretli) | TM-1 | 9 | 0 | YOK | YOK |
ODLAR YURDU ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | İşletme Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi | Muhasebe ve Denetim (Tam | TM-1 | 1 | 0 | YOK | YOK |
Bir yanıt bırakın