Maliye Taban Puanları 2015 2016
Program Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü |
Kont. | Yerl. | Taban Puan | En Büyük Puan |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 62 | 62 | 362,40119 | 396,48021 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 77 | 77 | 348,13579 | 406,53267 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 134 | 134 | 335,54748 | 355,38561 |
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye (İngilizce) | TM-1 | 47 | 47 | 327,49221 | 346,98901 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat Fakültesi | Maliye | TM-1 | 93 | 93 | 325,59992 | 365,48756 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi | Maliye | TM-1 | 123 | 123 | 318,89871 | 368,84254 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | Maliye (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 312,82930 | 321,69366 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 129 | 129 | 309,37023 | 357,98473 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 93 | 93 | 308,87041 | 396,60337 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 113 | 113 | 306,96438 | 352,84075 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 82 | 82 | 302,59734 | 323,62653 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 82 | 82 | 298,71645 | 337,13989 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 164 | 164 | 298,26681 | 362,28592 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 41 | 41 | 295,64129 | 309,81929 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 72 | 72 | 294,90521 | 339,56453 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 82 | 82 | 293,69270 | 351,70050 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 41 | 41 | 293,52965 | 318,12668 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 82 | 82 | 293,00512 | 361,39171 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 129 | 129 | 290,37606 | 311,98648 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 47 | 47 | 289,83221 | 315,74160 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 62 | 62 | 289,30922 | 324,70832 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 47 | 47 | 285,13722 | 324,04278 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 123 | 123 | 284,52107 | 342,77811 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 82 | 82 | 284,33047 | 318,94451 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 164 | 164 | 279,34016 | 337,72676 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 82 | 82 | 279,27121 | 302,42450 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 93 | 93 | 278,86809 | 307,52135 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 41 | 41 | 278,82984 | 291,27811 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 62 | 62 | 278,68767 | 320,08600 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 57 | 57 | 278,63348 | 306,48373 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 72 | 72 | 276,72200 | 303,10277 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 164 | 164 | 276,05454 | 317,65580 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (Tam Burslu) | TM-1 | 2 | 2 | 274,00145 | 274,89038 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 123 | 123 | 273,97445 | 308,07635 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 82 | 82 | 272,64243 | 292,58111 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 144 | 144 | 272,63518 | 324,63672 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (KKTC Uyruklu) | TM-1 | 1 | 1 | 272,02914 | 272,02914 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 144 | 144 | 271,17406 | 298,85058 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 82 | 82 | 271,14083 | 306,26005 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 41 | 41 | 270,65384 | 290,64278 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 67 | 67 | 268,13304 | 302,32877 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (KKTC Uyruklu) | TM-1 | 1 | 1 | 267,64414 | 267,64414 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 103 | 103 | 267,61034 | 308,17665 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 47 | 47 | 267,01375 | 277,76939 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 31 | 31 | 265,96859 | 299,28504 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 93 | 93 | 265,29492 | 295,09402 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 77 | 77 | 265,28343 | 307,00953 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 47 | 47 | 262,60875 | 299,92015 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 123 | 123 | 262,04150 | 283,94175 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 52 | 52 | 261,97454 | 299,62230 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 72 | 72 | 261,88810 | 283,67259 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 103 | 103 | 260,66847 | 344,55550 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 262 | 262 | 259,37270 | 293,64963 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 72 | 72 | 258,96512 | 301,35481 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 82 | 82 | 258,47030 | 293,61733 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 62 | 62 | 258,06632 | 277,72849 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 57 | 57 | 256,90404 | 277,72701 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 164 | 164 | 256,29478 | 296,61298 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 93 | 93 | 255,87647 | 290,17308 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 93 | 93 | 255,06669 | 275,69135 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (KKTC Uyruklu) | TM-1 | 1 | 1 | 254,65885 | 254,65885 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 123 | 123 | 254,63936 | 273,82925 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 41 | 41 | 253,84308 | 272,01076 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 144 | 144 | 252,70495 | 285,99930 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 144 | 144 | 251,53950 | 270,93625 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 41 | 41 | 251,47484 | 266,04189 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 67 | 67 | 250,03742 | 265,63300 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 103 | 103 | 249,84866 | 291,34140 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 103 | 103 | 246,13527 | 293,25553 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 93 | 93 | 245,88954 | 263,73778 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 82 | 82 | 245,39888 | 258,30709 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 72 | 72 | 244,18394 | 261,11274 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 262 | 262 | 243,89190 | 260,41371 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 72 | 72 | 243,07085 | 262,46528 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (KKTC Uyruklu) | TM-1 | 1 | 1 | 242,46019 | 242,46019 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 41 | 41 | 241,89225 | 252,95892 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | Maliye (%50 Burslu) | TM-1 | 20 | 20 | 241,31550 | 296,88212 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | Maliye (Ücretli) | TM-1 | 10 | 1 | 230,82292 | 230,82292 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (%50 Burslu) | TM-1 | 8 | 4 | 218,60715 | 234,80101 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | Maliye (%25 Burslu) | TM-1 | 15 | 13 | 203,37250 | 236,68886 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi | Maliye (Uzaktan Öğretim) | TM-1 | 154 | 120 | 198,66146 | 363,26188 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | Maliye (Açıköğretim) | 3075 | 3075 | 188,05588 | 399,19383 | |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye (KKTC Uyruklu) | TM-1 | 1 | 0 | YOK | YOK |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (Ücretli) | TM-1 | 10 | 0 | YOK | YOK |
Bir yanıt bırakın