2016-2017 TERCİH DÖNEMİ İÇİN
Aşağıda yer alan verileri 2017 tercih kılavuzu yayınlandığında kontrol etmeniz yararınıza olacaktır. Asıl olan kılavuzdaki verilerdir. Aşağıda ilk tabloda YGS puanı ile yerleşenlere ait taban ve puan puanları, 2.tabloda ise sınavsız geçişle yerleşen öğrencilere ait yerleştirme öncelikleri bilgileri yer almaktadır.
YGS PUANI İLE YERLEŞENLERE AİT TABAN VE TAVAN PUANLAR
Üniversite Adı | Yüksekokul Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Toplam Kont. |
YGS ile Yerl. | Taban Puanları | En Büyük Puan |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Porsuk Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 51 | 26 | 239,85445 | 260,23613 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 51 | 25 | 238,74682 | 301,37610 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İzmir Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 61 | 31 | 225,55436 | 268,29800 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 41 | 21 | 216,45158 | 275,34279 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sakarya Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 46 | 23 | 214,64561 | 316,45521 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Aydın Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 41 | 21 | 213,58931 | 287,12860 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 46 | 23 | 212,62301 | 251,14723 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 51 | 26 | 212,36724 | 238,35624 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İzmir Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 51 | 26 | 208,12646 | 233,73509 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 36 | 18 | 199,05486 | 237,89853 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Senirkent Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 46 | 4 | 198,24936 | 234,59100 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Köseköy Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 51 | 26 | 198,23060 | 246,00008 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hendek Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 36 | 1 | 195,66520 | 195,66520 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşova Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 46 | 7 | 194,99050 | 268,60802 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 26 | 6 | 191,51364 | 228,03237 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 56 | 28 | 189,62639 | 244,33849 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sakarya Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 46 | 23 | 187,07445 | 264,06172 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Pazarlar Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 41 | 3 | 186,80450 | 212,55929 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Aydın Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 41 | 21 | 185,85529 | 261,90837 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 31 | 7 | 185,11324 | 228,06410 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 46 | 5 | 184,08050 | 205,51947 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hendek Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 41 | 18 | 184,03488 | 243,11211 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 31 | 11 | 180,90715 | 243,52172 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Çumra Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 36 | 12 | 178,28446 | 249,41240 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | İskenderun Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 36 | 11 | 177,62211 | 257,07839 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 41 | 15 | 172,55419 | 220,39887 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Gerede Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 51 | 24 | 170,86218 | 228,20116 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 61 | 14 | 169,33876 | 304,99297 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Gerede Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 26 | 0 | — | — |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Dörtyol Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 26 | 0 | — | — |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hadim Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 36 | 0 | — | — |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Huğlu Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 26 | 0 | — | — |
SINAVSIZ GEÇİŞ ÖNCELİKLERİ
Üniversite Adı | Yüksekokul Adı | Bölüm Adı | SGY Yerl. | Mezun. Yılı |
MSG Öncelik | Meteb | OBP | Doğum Tar. |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Gerede Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 25 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 351,40000 | 18.08.1998 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Gerede Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | 13 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 291,60000 | 05.05.1997 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Aydın Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 20 | 2016 | 3 | METEB DIŞI | 294,50000 | 25.12.1997 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Aydın Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | 20 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 350,80000 | 27.02.1998 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Porsuk Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 25 | 2016 | 3 | METEB İÇİ | 356,45000 | 25.10.1998 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 13 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 281,35000 | 20.06.1998 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İzmir Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 30 | 2016 | 3 | METEB İÇİ | 363,60000 | 21.08.1998 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İzmir Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | 25 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 364,65000 | 23.10.1998 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Pazarlar Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 20 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 320,35000 | 01.01.1998 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşova Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 23 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 328,00000 | 23.05.1998 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 25 | 2016 | 4 | METEB DIŞI | 307,05000 | 11.06.1998 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | 25 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 370,35000 | 04.10.1997 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 20 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 293,30000 | 24.10.1995 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Dörtyol Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 13 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 307,40000 | 15.05.1998 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | İskenderun Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 18 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 327,05000 | 17.04.1998 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 23 | 2016 | 3 | METEB DIŞI | 413,65000 | 01.01.1998 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Köseköy Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 25 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 336,50000 | 16.10.1998 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 30 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 326,45000 | 23.03.1998 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 28 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 298,15000 | 16.03.1998 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | 15 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 329,25000 | 12.06.1998 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 23 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 330,15000 | 18.10.1998 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 15 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 339,35000 | 24.04.1997 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hendek Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 20 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 368,15000 | 04.12.1998 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hendek Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | 18 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 294,90000 | 14.09.1997 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sakarya Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 23 | 2016 | 3 | METEB DIŞI | 351,10000 | 11.02.1998 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sakarya Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | 23 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 291,20000 | 07.08.1997 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Çumra Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 18 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 297,10000 | 22.07.1998 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hadim Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 18 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 301,15000 | 15.03.1997 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Huğlu Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 13 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 312,90000 | 20.11.1996 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 20 | 2016 | 3 | METEB DIŞI | 324,75000 | 29.09.1997 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | 18 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 350,65000 | 28.12.1997 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Senirkent Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 23 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 304,45000 | 29.08.1997 |
Bir yanıt bırakın