2016-2017 TERCİH DÖNEMİ İÇİN
Aşağıda yer alan verileri 2017 tercih kılavuzu yayınlandığında kontrol etmeniz yararınıza olacaktır. Asıl olan kılavuzdaki verilerdir. Aşağıda ilk tabloda YGS puanı ile yerleşenlere ait taban ve puan puanları, 2.tabloda ise sınavsız geçişle yerleşen öğrencilere ait yerleştirme öncelikleri bilgileri yer almaktadır.
YGS PUANI İLE YERLEŞENLERE AİT TABAN VE TAVAN PUANLAR
Üniversite Adı | Yüksekokul Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Toplam Kont. |
YGS ile Yerl. | Taban Puanları | En Büyük Puan |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 46 | 22 | 268,81934 | 435,08367 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 25 | 256,96985 | 444,47082 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 25 | 244,78631 | 304,47428 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 51 | 26 | 235,75029 | 352,33570 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 61 | 30 | 227,77309 | 293,57641 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Kazan Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 10 | 5 | 223,12900 | 232,94040 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 51 | 26 | 219,83119 | 331,28218 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 46 | 23 | 216,90156 | 288,28558 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 61 | 31 | 211,94988 | 308,66364 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Kayseri Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 46 | 23 | 211,24543 | 286,46283 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Turgutlu Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 21 | 201,94040 | 268,77149 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 26 | 200,51455 | 295,71071 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Bergama Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 46 | 23 | 200,27567 | 374,39146 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 46 | 23 | 199,39863 | 252,33506 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 26 | 195,80436 | 262,66003 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 61 | 31 | 195,44473 | 314,82407 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Dörtyol Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 1 | 194,36397 | 194,36397 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 61 | 31 | 194,06180 | 226,92097 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 21 | 193,81993 | 227,66182 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 46 | 23 | 192,47918 | 311,65047 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Pınarhisar Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 2 | 191,52561 | 194,51923 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Taşköprü Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 21 | 6 | 188,03353 | 237,38800 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Alaplı Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 36 | 7 | 187,98632 | 199,55788 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 5 | 187,38954 | 288,20081 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | YGS-1 | 102 | 52 | 187,35060 | 403,09526 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Akseki Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 9 | 186,96238 | 215,89434 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Tavşanlı Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 36 | 8 | 186,79275 | 246,92782 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 56 | 17 | 184,09892 | 240,14375 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Kazan Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (%75 Burslu) | YGS-1 | 8 | 3 | 183,87666 | 202,37402 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Ayancık Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 36 | 7 | 183,15171 | 328,38399 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Sivas Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 17 | 182,91252 | 299,20933 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Elmalı Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 20 | 182,56822 | 213,68463 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 36 | 6 | 180,62310 | 218,53377 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Çölemerik Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 21 | 6 | 180,10651 | 211,66006 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Akseki Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 41 | 2 | 176,24903 | 258,93049 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 51 | 18 | 176,15970 | 227,99937 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 41 | 7 | 172,87497 | 287,49828 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 15 | 172,49638 | 228,04990 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 51 | 9 | 170,23706 | 227,58429 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 36 | 10 | 169,62874 | 383,61208 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | İskenderun Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 21 | 169,13589 | 315,17907 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Kaman Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 26 | 5 | 169,12167 | 214,76423 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 46 | 18 | 167,66601 | 238,15900 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Kazan Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 10 | 0 | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Kazan Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Ücretli) | YGS-1 | 2 | 0 | — | — |
Sınavsız Geçiş Sistemi (SGY) İle Yerleştirme
Üniversite Adı | Yüksekokul Adı | Bölüm Adı | SGY Yerl. | Mezun. Yılı |
MSG Öncelik | Meteb | OBP | Doğum Tar. |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Kaman Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 13 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 310,10000 | 12.10.1997 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Elmalı Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 25 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 378,95000 | 12.08.1997 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 30 | 2016 | 3 | METEB İÇİ | 344,10000 | 27.11.1997 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | 30 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 330,15000 | 25.09.1998 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Akseki Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 25 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 348,45000 | 17.01.1998 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Akseki Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | 20 | 2015 | 2 | METEB DIŞI | 284,45000 | 28.11.1997 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 23 | 2016 | 3 | METEB DIŞI | 398,85000 | 19.06.1998 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | 18 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 341,90000 | 27.06.1998 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Kazan Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (%50 Burslu) | 2 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 306,05000 | 03.03.1997 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Kazan Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (%75 Burslu) | 3 | 2004 | 3 | METEB İÇİ | 384,15000 | 03.07.1986 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Kazan Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Tam Burslu) | 5 | 2016 | 3 | METEB İÇİ | 302,60000 | 01.01.1998 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Kazan Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Ücretli) | 0 | 0 | 0 | — | ||
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 20 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 344,90000 | 13.06.1998 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Alaplı Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 18 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 345,90000 | 27.11.1998 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Turgutlu Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 20 | 2016 | 4 | METEB DIŞI | 359,05000 | 27.04.1998 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Sivas Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 20 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 294,90000 | 02.12.1994 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 23 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 301,95000 | 10.02.1998 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Tavşanlı Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 18 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 323,35000 | 23.07.1997 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 28 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 339,65000 | 02.02.1998 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Bergama Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 23 | 2016 | 3 | METEB DIŞI | 320,50000 | 25.08.1998 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 25 | 2016 | 4 | METEB İÇİ | 297,10000 | 04.05.1998 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | 25 | 2016 | 3 | METEB İÇİ | 317,45000 | 28.09.1998 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Kayseri Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 23 | 2016 | 3 | METEB İÇİ | 295,50000 | 15.03.1998 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Çölemerik Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 2 | 2003 | 2 | METEB DIŞI | 300,85000 | 15.03.1986 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Dörtyol Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 20 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 362,40000 | 16.02.1999 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | İskenderun Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 20 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 347,65000 | 16.10.1998 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 25 | 2016 | 4 | METEB İÇİ | 291,60000 | 16.07.1998 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | 25 | 2016 | 3 | METEB İÇİ | 321,30000 | 01.10.1996 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 18 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 355,65000 | 06.04.1998 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Taşköprü Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 10 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 303,30000 | 20.11.1998 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 25 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 369,60000 | 10.10.1997 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | 25 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 292,55000 | 14.08.1997 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | 50 | 2011 | 3 | METEB DIŞI | 288,40000 | 15.09.1993 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Pınarhisar Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 20 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 290,10000 | 16.09.1998 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 30 | 2016 | 4 | METEB İÇİ | 285,60000 | 11.09.1998 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | 30 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 349,00000 | 01.04.1998 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 23 | 2016 | 4 | METEB İÇİ | 325,60000 | 13.11.1998 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 25 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 360,25000 | 26.01.1998 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | 25 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 304,35000 | 31.10.1998 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 20 | 2016 | 3 | METEB DIŞI | 324,95000 | 29.05.1998 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | 20 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 303,60000 | 15.07.1998 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 23 | 2016 | 3 | METEB İÇİ | 326,55000 | 05.08.1998 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | 23 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 350,80000 | 07.07.1997 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Ayancık Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 18 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 313,70000 | 19.09.1997 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 20 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 329,95000 | 15.08.1997 |
hocam merhaba bir üniversitede 08.02.1996 tarihi yazıyor bu tarihten önce olanlar mı alınıyor ben 25.04.1996 doğumlu biriyim girebilir miyim peki
Öncelik sıralamasında mezuniyet yılı, okul türü, METEB önceliği, OBP aynı ise doğum tarihi büyük yani yaşı küçük olana öncelik verilir. Buna göre durumunuzu değerlendirin.
tercih yapabilirim ama benden yaş ve ay olarak küçük olanlar önceliklidir anladığım kadarıyla
Mezuniyet yılınız, okul türünüz, METEB önceliğiniz ve hatta OBP puanınız aynı ise o zaman yaşa bakılır ve yaşı küçük olan öncelikli olur.
merhaba ben düze mezunuyum ama kontrol ve otomasyon okumak istiyorum tercihlerde nasıl oluyo yani tercih yapsak gelme olasılığı yüksek midir acaba şimdiden teşekkürler.
Bulunduğumuz sayfada 2014 taban puanları ve yerleştirme öncelikleri var. Yerleştirme öncelikleri sütunu boş olanlar sınavsız geçişle kontenjanı dolmayıp YGS puanı ile alan dışından öğrenci alan programları gösteriyor. YGS-1 puanınız programlara yetiyorsa yerleşirsiniz.
Teşekkür ederim tekrardan.
Hocam size ilk sorum değil ama kapsamlı olarak soracağım son soru daha da rahatsız etmeyeceğim.Çünkü yerleşememe yanlış tercih korkusundan depresyondayım şimdiden..Hocam bütün bilgilerimi veriyorum size sinop endüstri meslek lisesi 2011 elektrik-elektronik bölümü mezunuyum.Diploma puanım [68,07] hocam.93 aralık 26 dogumluyum.bu sene ygs 1den 220 puan aldım.bu aşağıda yazdıgım bölümleri tercih listemin ilk 10 sırasına koydugumda bu listeden yerleşme olasılıgımı bana söylerseniz içimi çok rahatlatacaksınız.Şimdiden çok teşekkür ediyorum.çok sağolun.
[Üniversite] [Bölüm] [Kon-Yer]-[Puan]-[Yerleştirme Önceliği]
1.Muğla Ula Sıtkı K.–Elektrik(İÖ) — 40-34 – 174,65 – [ ]
2.Muğla MYO –Radyo v Tel.Tekn.(İÖ)– 30-30 – 274,90 – [11.2.D.93]
3.Akdeniz Üni TBMYO.–Kontrol-Otomasyon(İÖ)– 50-50 – 309,65 – [11,2,D,93]
4.Akdeniz Üni TBMYO.–Otomotiv Tek.(İÖ)344 — 50-50 – 283,85 – [11,2,D,93]
5.Isparta Sül.Dem.TB–Elektronik Tek.(İÖ) — 60-34 – 180,71 – [ ]
6.Isparta Sül.Dem.TB–Elektrik (İÖ) — 60-45 – 184,68 – [ ]
7.Denizli PamukTBMYO–Elektrik (İÖ) — 40-40 – 222,40 – [ ]
8.Balıkesir Üni MYO –Kontrol-Otomasyon(İÖ)– 40-36 – 171,71 – [ ]
9.Balıkesir Üni MYO –Elektronk Haber (İÖ)– 40-40 – 320,10 – [10,2,D,91]
10.Manisa Akhisr MYO–Otomotiv Tek.(İÖ)566 — 80-80 – 184,02 – [ ]
Sorunuzu ***forum sayfamızdan*** sorar mısınız? Başkaları da cevabımdan faydalansın.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)- Kontrol ve Otomasyon (İÖ)-309,650-11,2,D,93 Geçen senenin puan yerleştirme önceliği bu yönde hocam ben 2011 elektrik ve elektronik sinop endüstri meslek lisesi mezunuyum diploma puanım 68.07 bu bölümü tercih listeme koydugumda yerleşme olasılığım nedir şimdiden sağolun
2011 mezunlarını, METEB dışından olanları alıyor olması şansınız olduğunu gösteriyor. Tercih listenizde mutlaka olsun.