Konaklama İşletmeciliği Taban Puanları 2015 2016
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 62 | 62 | 275,73073 | 359,30450 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 62 | 62 | 261,61157 | 283,88767 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 62 | 62 | 255,15246 | 296,71485 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 62 | 62 | 246,15840 | 277,69957 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 62 | 62 | 241,12580 | 292,22583 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 52 | 52 | 235,31187 | 283,95602 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 82 | 82 | 234,26234 | 268,38356 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 52 | 52 | 234,07449 | 268,07501 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Turizm Fakültesi | Konaklama İşletmeciliği | TM-1 | 82 | 82 | 227,72491 | 259,65792 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. | Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 108 | 108 | 227,08270 | 331,85647 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 62 | 62 | 226,40718 | 270,06072 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Konaklama İşletmeciliği | TM-1 | 62 | 62 | 225,75972 | 288,98192 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 36 | 36 | 224,44108 | 274,97141 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 82 | 82 | 221,42161 | 255,80029 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | YGS-6 | 20 | 20 | 220,43318 | 276,79200 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | YGS-6 | 15 | 2 | 215,06675 | 218,33232 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 52 | 36 | 204,47217 | 258,14839 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 41 | 35 | 199,04779 | 289,04389 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Turizm Fakültesi | Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 82 | 80 | 198,38519 | 233,41823 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 62 | 55 | 197,75744 | 232,85696 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İşletme Fakültesi | Konaklama İşletmeciliği (Açıköğretim) | 1025 | 1025 | 180,57413 | 379,54928 | |
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Fakültesi | Konaklama İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 0 | YOK | YOK |
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Fakültesi | Konaklama İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 27 | 0 | YOK | YOK |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | YGS-6 | 15 | 0 | YOK | YOK |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) | YGS-6 | 10 | 0 | YOK | YOK |
Bir yanıt bırakın