2016 – 2017 yerleştirme sonuçlarına göre İslami İlimler bölümü olan üniversitelerdeki yerleşim durumuna göre taban puanları, tavan puanları, kontenjanları
Üniversite Adı | Fakülte / Yüksekokul | Bölüm Adı | Genel Kont. |
Genel Yer. |
En Küçük Puan |
En Büyük Puan |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Tam Burslu) | 5 | 5 | 487,17069 | 515,73872 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi | İslam ve Din Bilimleri (Tam Burslu) | 3 | 3 | 460,09479 | 490,64180 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (%75 Burslu) | 10 | 10 | 429,47615 | 476,36892 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İslami İlimler Fakültesi (Arapça) (Tam Burslu) | İslami İlimler | 30 | 30 | 421,93815 | 498,79416 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Tam Burslu) | 15 | 15 | 398,27942 | 430,53153 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İslami İlimler Fakültesi (Arapça) (%50 Burslu) | İslami İlimler | 30 | 30 | 383,30511 | 421,93387 |
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | 80 | 80 | 378,91993 | 450,65363 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İslam Ekonomisi ve Finans (Tam Burslu) | 10 | 10 | 377,37046 | 436,36946 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (%50 Burslu) | 10 | 10 | 372,38292 | 444,78009 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) | 80 | 80 | 371,80666 | 419,89529 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (%75 Burslu) | 30 | 30 | 371,64229 | 391,46566 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi | İslam ve Din Bilimleri (%50 Burslu) | 27 | 27 | 369,43479 | 455,93936 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İslami İlimler Fakültesi (Arapça) (%25 Burslu) | İslami İlimler | 40 | 40 | 366,61987 | 399,19298 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | 80 | 80 | 360,60647 | 416,19543 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (%50 Burslu) | 15 | 15 | 360,21067 | 371,98092 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | 70 | 70 | 359,93023 | 404,06549 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | 80 | 80 | 355,60119 | 430,48690 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | 120 | 120 | 354,36916 | 425,68441 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | 60 | 60 | 354,18527 | 397,62776 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | 110 | 110 | 353,33355 | 427,67163 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | 160 | 160 | 351,63742 | 395,30383 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | 130 | 130 | 348,79654 | 425,80808 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | 140 | 140 | 348,50230 | 412,47708 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | 60 | 60 | 347,23389 | 412,62716 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | 100 | 100 | 347,10360 | 430,07879 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | 50 | 50 | 345,06114 | 394,28075 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İslam Ekonomisi ve Finans (Tam Burslu) | 10 | 10 | 344,56869 | 394,95500 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | 140 | 140 | 343,91384 | 394,35255 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | 120 | 120 | 343,46893 | 421,12648 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | 100 | 100 | 342,73094 | 404,90867 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | 80 | 80 | 342,56319 | 402,76209 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | 180 | 180 | 340,35605 | 396,03791 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | 100 | 100 | 339,44926 | 364,40325 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | 80 | 80 | 337,95309 | 384,31568 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | 90 | 90 | 337,58000 | 356,14202 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İslam Ekonomisi ve Finans (%75 Burslu) | 20 | 20 | 314,02566 | 359,43207 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | İlahiyat Fakültesi | İslam Bilimleri | 8 | 8 | 311,91034 | 337,61821 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İslam Ekonomisi ve Finans (%75 Burslu) | 10 | 10 | 307,94602 | 344,32265 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İslam Ekonomisi ve Finans (%50 Burslu) | 10 | 10 | 282,83323 | 368,17032 |
Bir yanıt bırakın