2016 – 2017 yerleştirme sonuçlarına göre İktisat bölümü olan üniversitelerdeki yerleşim durumuna göre taban puanları, tavan puanları, kontenjanları
Üniversite Adı | Fakülte / Yüksekokul | Bölüm Adı | Genel Kont. |
Genel Yer. |
En Küçük Puan |
En Büyük Puan |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 105 | 105 | 499,24616 | 550,34132 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | 20 | 20 | 490,50314 | 541,48364 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 20 | 20 | 480,54698 | 495,09866 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Tam Burslu) | 6 | 6 | 467,08468 | 485,35111 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 90 | 90 | 455,66443 | 537,71494 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%75 Burslu) | 9 | 9 | 424,22607 | 450,05439 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 7 | 409,19861 | 420,60349 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 85 | 85 | 401,93239 | 437,93352 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 40 | 40 | 399,96548 | 429,46169 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | 80 | 80 | 392,05349 | 466,26400 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 75 | 75 | 390,93634 | 450,84409 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | 50 | 50 | 390,65933 | 444,74948 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 4 | 389,29631 | 410,62747 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | 2 | 2 | 382,86307 | 385,53348 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 165 | 165 | 378,98390 | 439,10809 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) | Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat (Tam Burslu) | 2 | 2 | 375,95058 | 403,32514 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 110 | 110 | 373,58086 | 420,59092 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | 8 | 8 | 368,15532 | 381,82078 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 105 | 105 | 365,97080 | 436,03741 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Tam Burslu) | 6 | 6 | 363,62288 | 380,48099 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (Tam Burslu) | 2 | 2 | 362,38475 | 364,11945 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İktisat (Tam Burslu) | 4 | 4 | 362,06421 | 402,64328 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC- GÜZELYURT) | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | 360,59010 | 416,30760 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 80 | 80 | 357,82876 | 406,69269 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | 354,08897 | 363,44927 |
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 55 | 57 | 350,96719 | 396,59244 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 160 | 160 | 347,77860 | 399,71942 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi | İktisat | 240 | 240 | 346,56349 | 433,47754 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 4 | 344,41179 | 354,75513 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat Fakültesi | İktisat | 170 | 170 | 344,01793 | 413,97262 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Tam Burslu) | 6 | 6 | 343,91263 | 361,17115 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | İktisat (Tam Burslu) | 3 | 3 | 343,68518 | 344,27231 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Tam Burslu) | 5 | 5 | 340,08949 | 347,99273 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 90 | 92 | 339,24630 | 379,85976 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 100 | 100 | 336,96058 | 385,45087 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat (Tam Burslu) | 5 | 5 | 333,44694 | 348,37252 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 Burslu) | 33 | 33 | 331,56325 | 403,08555 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%75 Burslu) | 12 | 12 | 330,76115 | 352,14979 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | 40 | 41 | 327,91046 | 345,39788 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat Fakültesi | İktisat (İÖ) | 170 | 171 | 324,43190 | 439,60466 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | 50 | 50 | 322,59497 | 390,14835 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 225 | 229 | 314,39273 | 359,19677 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 40 | 41 | 313,47061 | 368,48784 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | 312,77884 | 312,77884 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 100 | 103 | 311,86529 | 342,43048 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 180 | 183 | 307,47307 | 391,43507 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 30 | 31 | 306,18590 | 348,08192 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC- GÜZELYURT) | İktisat (İngilizce) (%75 Burslu) | 10 | 10 | 302,19619 | 354,05337 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%75 Burslu) | 21 | 21 | 302,14581 | 336,34924 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 110 | 111 | 301,73141 | 359,38846 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 50 | 52 | 299,61537 | 338,59950 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%75 Burslu) | 14 | 14 | 296,96640 | 334,97389 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 100 | 103 | 296,95712 | 321,40510 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 190 | 191 | 295,39529 | 369,04816 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 100 | 100 | 295,33166 | 499,61680 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Tam Burslu) | 4 | 4 | 295,27810 | 301,42643 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 50 | 51 | 295,08511 | 338,21202 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | İktisat (%75 Burslu) | 19 | 19 | 293,60322 | 316,84443 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat (%75 Burslu) | 20 | 20 | 291,96677 | 312,14224 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 Burslu) | 18 | 18 | 291,59756 | 330,38064 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) | Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat (%50 Burslu) | 5 | 1 | 291,10009 | 291,10009 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 225 | 231 | 289,87390 | 369,77728 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | 90 | 93 | 288,40979 | 336,04460 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 70 | 70 | 287,38285 | 336,09436 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | 60 | 62 | 282,46600 | 322,66354 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 110 | 112 | 281,44026 | 327,57678 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 110 | 111 | 280,93637 | 384,51800 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 120 | 123 | 280,72617 | 371,32617 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 100 | 102 | 280,64832 | 388,38980 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 100 | 102 | 280,50166 | 298,94610 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | 10 | 10 | 278,45551 | 297,42594 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | 278,26710 | 304,52556 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 85 | 88 | 277,34062 | 329,06955 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | İktisat (%50 Burslu) | 8 | 8 | 275,33902 | 290,37420 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 190 | 195 | 275,00637 | 301,57414 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Ücretli) | 12 | 12 | 273,65731 | 330,71113 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 80 | 80 | 273,50511 | 311,71145 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat (%50 Burslu) | 5 | 5 | 272,91873 | 278,48899 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 100 | 103 | 272,77092 | 306,22642 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (İÖ) | 40 | 41 | 270,82717 | 303,08154 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 90 | 91 | 270,48113 | 348,87305 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 120 | 123 | 270,29215 | 336,22411 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 110 | 113 | 269,99236 | 306,73756 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İktisat | 60 | 62 | 269,45936 | 329,19684 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 80 | 82 | 268,44150 | 333,75994 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 60 | 62 | 267,27739 | 334,62466 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 105 | 107 | 267,08787 | 328,41047 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | 266,63325 | 266,63325 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 85 | 88 | 266,09020 | 339,85648 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC- GÜZELYURT) | İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | 10 | 10 | 265,86928 | 296,21321 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 150 | 154 | 265,86657 | 321,55303 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 180 | 184 | 265,10863 | 337,38965 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 60 | 62 | 264,93610 | 323,03472 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Tam Burslu) | 2 | 2 | 264,29474 | 290,11405 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%75 Burslu) | 7 | 7 | 264,24833 | 337,91936 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 90 | 93 | 264,04790 | 300,18183 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 60 | 62 | 264,03217 | 322,91949 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 60 | 62 | 263,60547 | 290,37685 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 90 | 92 | 263,11735 | 291,81245 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Ücretli) | 4 | 4 | 260,29124 | 277,97294 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | 2 | 2 | 260,05366 | 268,08971 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 100 | 103 | 258,86351 | 295,02787 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (İÖ) | 110 | 113 | 258,80705 | 370,68683 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | 10 | 1 | 258,46413 | 258,46413 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 100 | 103 | 256,71837 | 336,77500 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 80 | 82 | 256,01908 | 312,57449 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 130 | 134 | 255,79246 | 301,02707 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 110 | 113 | 255,45049 | 292,52435 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 120 | 123 | 255,35972 | 286,51349 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 140 | 144 | 255,34653 | 324,20980 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 120 | 123 | 254,76981 | 293,67830 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 80 | 82 | 254,59078 | 285,06941 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 120 | 123 | 253,03168 | 277,92966 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 100 | 103 | 252,95028 | 284,34741 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 70 | 72 | 252,51479 | 288,38815 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 85 | 87 | 251,88895 | 291,59481 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 80 | 82 | 250,68422 | 326,78478 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 60 | 62 | 250,40974 | 273,69891 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 60 | 62 | 250,23886 | 337,92077 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 70 | 72 | 250,10898 | 394,61468 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 60 | 62 | 250,09526 | 313,14115 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | 40 | 40 | 250,07175 | 324,47507 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 90 | 93 | 249,51630 | 294,43915 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 80 | 82 | 249,43470 | 315,48168 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 100 | 103 | 249,40650 | 388,40980 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 120 | 123 | 248,63657 | 319,14762 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 80 | 82 | 248,30345 | 297,34151 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 85 | 88 | 248,14293 | 287,80599 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 150 | 154 | 247,63824 | 275,97325 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 60 | 62 | 247,57892 | 269,52082 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 90 | 92 | 247,26842 | 317,83261 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 85 | 88 | 247,00927 | 377,45833 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 80 | 81 | 246,74873 | 295,37272 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | 1 | 1 | 246,73786 | 246,73786 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 80 | 82 | 246,71586 | 336,75457 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%75 Burslu) | 29 | 29 | 246,68617 | 277,11277 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 60 | 62 | 246,20846 | 318,27281 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 60 | 62 | 246,07659 | 273,51870 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 Burslu) | 7 | 7 | 245,28354 | 251,39017 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | 4 | 244,95124 | 263,02663 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 80 | 82 | 244,61170 | 295,69416 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 200 | 205 | 244,52402 | 283,02346 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 90 | 93 | 243,62505 | 333,63029 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 90 | 93 | 243,30115 | 343,44264 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 130 | 134 | 243,15424 | 273,10433 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 80 | 82 | 243,02804 | 276,02517 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 70 | 72 | 242,85466 | 296,73293 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 105 | 108 | 242,23386 | 304,21572 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 120 | 123 | 242,09612 | 259,47197 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 105 | 108 | 242,07477 | 281,97998 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 60 | 62 | 242,04268 | 307,32998 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 120 | 123 | 241,06622 | 293,82973 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 90 | 93 | 240,67322 | 264,92454 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 60 | 62 | 240,36854 | 309,76653 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 85 | 88 | 240,25874 | 312,07140 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 40 | 41 | 240,12363 | 310,12049 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 140 | 144 | 240,00051 | 280,34920 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) | 5 | 5 | 239,89998 | 248,64573 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 180 | 185 | 239,74490 | 277,31075 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 90 | 93 | 239,42947 | 301,23802 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | 1000 | 1025 | 239,04581 | 448,99047 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 50 | 52 | 238,77066 | 320,56840 |
