2019 Ekonometri Taban Puanları ve Kontenjan Bilgileri
Bölüm | Üniversite Adı | Fakülte | Genel Kont. |
Yerleşen | Taban Puanları |
Ekonometri | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat Fakültesi | 90 | 90 | 275,97596 |
Ekonometri | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi | 110 | 113 | 269,13730 |
Ekonometri(KKTC Uyruklu) | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 1 | 248,70153 |
Ekonometri | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 100 | 103 | 243,40831 |
Ekonometri | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | 85 | 88 | 238,85224 |
Ekonometri | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 60 | 62 | 230,40075 |
Ekonometri | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 40 | 4 | 224,94759 |
Ekonometri | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 100 | 103 | 224,87712 |
Ekonometri (İÖ) | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 100 | 103 | 224,52352 |
Ekonometri | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 40 | 7 | 221,65028 |
Ekonometri (İÖ) | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 40 | 2 | 219,66455 |
Ekonometri | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 60 | 15 | 219,44099 |
Ekonometri (İÖ) | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Aydın İktisat Fakültesi | 40 | 5 | 217,58429 |
Ekonometri | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 60 | 18 | 214,60679 |
Ekonometri | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | 60 | 8 | 212,28718 |
Ekonometri (İÖ) | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 80 | 18 | 211,52874 |
Ekonometri | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 60 | 17 | 210,26337 |
Ekonometri | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 40 | 3 | 208,56297 |
Ekonometri | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | 80 | 22 | 206,93978 |
Ekonometri (İÖ) | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | 40 | 4 | 205,89561 |
Ekonometri | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 60 | 51 | 205,85143 |
Ekonometri | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 60 | 6 | 205,33150 |
Ekonometri | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | 70 | 16 | 204,94805 |
Ekonometri | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 40 | 9 | 204,76477 |
Ekonometri (İÖ) | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 70 | 4 | 203,93237 |
Ekonometri | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 60 | 11 | 203,86479 |
Ekonometri (İÖ) | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 60 | 57 | 202,46386 |
Ekonometri | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 40 | 3 | 202,07281 |
Ekonometri(İngilizce) | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 70 | 33 | 201,33494 |
Ekonometri (İÖ) | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 100 | 67 | 201,09482 |
Ekonometri | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 70 | 16 | 200,72695 |
Ekonometri | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | 120 | 29 | 200,48657 |
Ekonometri (İÖ) | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 60 | 7 | 199,47127 |
Ekonometri | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Aydın İktisat Fakültesi | 60 | 25 | 199,39745 |
Ekonometri | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 80 | 45 | 198,20348 |
Ekonometri (İÖ) | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | 80 | 4 | 197,41587 |
Bir yanıt bırakın