2019 Ebelik Taban Puanları ve Kontenjan Bilgileri
Bölüm | Üniversite Adı | Fakülte | Genel Kont. |
Yerleşen | Taban Puanları |
Ebelik (Burslu) | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 8 | 8 | 318,55384 |
Ebelik (Burslu) | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | 7 | 7 | 289,81647 |
Ebelik | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 80 | 80 | 285,96456 |
Ebelik | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik Fakültesi | 120 | 120 | 280,69301 |
Ebelik | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 80 | 80 | 279,50885 |
Ebelik | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 100 | 100 | 279,36177 |
Ebelik | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 70 | 70 | 277,17198 |
Ebelik (Burslu) | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | 8 | 8 | 274,50770 |
Ebelik | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 90 | 90 | 274,12229 |
Ebelik | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 80 | 80 | 272,81307 |
Ebelik | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 70 | 70 | 272,37108 |
Ebelik (Burslu) | İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 3 | 272,17451 |
Ebelik (Burslu) | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 6 | 6 | 271,66321 |
Ebelik | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 60 | 60 | 271,61907 |
Ebelik | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 65 | 65 | 271,52191 |
Ebelik (Burslu) | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 271,51503 |
Ebelik | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çanakkale Sağlık Yüksekokulu | 70 | 70 | 270,78010 |
Ebelik (%75İndirimli) | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | 7 | 7 | 270,24391 |
Ebelik | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 90 | 90 | 270,21653 |
Ebelik | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 60 | 61 | 269,78059 |
Ebelik | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 70 | 70 | 269,68525 |
Ebelik | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 60 | 60 | 269,65029 |
Ebelik | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 70 | 72 | 268,95172 |
Ebelik | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 60 | 60 | 268,78844 |
Ebelik | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 40 | 40 | 268,44595 |
Ebelik(Ankara) | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | 60 | 60 | 268,43214 |
Ebelik | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 90 | 91 | 268,10087 |
Ebelik (Burslu) | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 7 | 7 | 267,66489 |
Ebelik | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 70 | 70 | 267,58107 |
Ebelik | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 60 | 61 | 267,48032 |
Ebelik | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Niğde Zübeyde Hanım SağlıkYüksekokulu | 50 | 50 | 267,45965 |
Ebelik | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | 60 | 60 | 267,12559 |
Ebelik (Burslu) | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | 6 | 6 | 267,05022 |
Ebelik | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | 40 | 40 | 266,90161 |
Ebelik | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | 60 | 60 | 266,81765 |
Ebelik | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | 60 | 60 | 266,69518 |
Ebelik | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Van Sağlık Yüksekokulu | 80 | 80 | 266,66563 |
Ebelik (Burslu) | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 7 | 7 | 266,65137 |
Ebelik (Burslu) | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 3 | 266,30138 |
Ebelik | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 90 | 92 | 266,24430 |
Ebelik | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 70 | 71 | 265,99860 |
Ebelik | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 70 | 72 | 265,62028 |
Ebelik | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 30 | 31 | 265,61543 |
Ebelik | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 60 | 60 | 265,51985 |
Ebelik (Burslu) | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 4 | 265,04556 |
Ebelik | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 70 | 71 | 264,57648 |
Ebelik | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 70 | 71 | 263,68014 |
Ebelik | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 90 | 90 | 263,64394 |
Ebelik | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 40 | 40 | 263,05461 |
Ebelik (%75 İndirimli) | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 3 | 262,96251 |
Ebelik (%50İndirimli) | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | 7 | 7 | 261,56895 |
Ebelik (Burslu) | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 252,99897 |
Ebelik (%75 İndirimli) | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 27 | 27 | 251,54439 |
Ebelik (Burslu) | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik Yüksekokulu | 9 | 9 | 251,48181 |
Ebelik (%75 İndirimli) | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 49 | 49 | 238,67353 |
Ebelik (%50 İndirimli) | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | 72 | 72 | 237,90694 |
Ebelik (%50 İndirimli) | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 72 | 72 | 236,39783 |
Ebelik (%50 İndirimli) | İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 11 | 11 | 233,11346 |
Ebelik (%50 İndirimli) | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 14 | 14 | 230,23924 |
Ebelik (%50 İndirimli) | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | 24 | 24 | 230,01837 |
Ebelik (%50 İndirimli) | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 63 | 63 | 227,95953 |
Ebelik (%75İndirimli) | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 25 | 5 | 227,93101 |
Ebelik (%25İndirimli) | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 45 | 4 | 225,27027 |
Ebelik (Ücretli) | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | 49 | 11 | 223,37219 |
Ebelik (%50 İndirimli) | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 51 | 21 | 222,80401 |
Ebelik (%75İndirimli) | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik Yüksekokulu | 15 | 6 | 211,90939 |
Ebelik (%50 İndirimli) | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 36 | 5 | 201,21367 |
Ebelik (%50İndirimli) | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik Yüksekokulu | 15 | 0 | — |
Ebelik (Ücretli) | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik Yüksekokulu | 12 | 0 | — |
Ebelik (%25 İndirimli) | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | 20 | 0 | — |
Ebelik (Ücretli) | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | 10 | 0 | — |
Ebelik (Ücretli) | İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 20 | 0 | — |
Bir yanıt bırakın