Coğrafya taban puanları. 2018 – 2019 yerleştirme sonuçlarına göre Coğrafya olan üniversitelerdeki yerleşim durumuna göre taban puanları ve kontenjanları
2019 Coğrafya Taban Puanları ve Kontenjan Bilgileri
Bölüm | Üniversite Adı | Fakülte | Genel Kont. |
Yerleşen | Taban Puanları |
Coğrafya | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 40 | 40 | 356,32588 |
Coğrafya | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 60 | 345,29262 |
Coğrafya | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | 110 | 110 | 340,57638 |
Coğrafya | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | 70 | 70 | 339,01013 |
Coğrafya | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Edebiyat Fakültesi | 50 | 50 | 334,51731 |
Coğrafya | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 70 | 70 | 332,19197 |
Coğrafya | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 60 | 323,69916 |
Coğrafya | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 62 | 317,93117 |
Coğrafya (İÖ) | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Edebiyat Fakültesi | 50 | 52 | 317,67185 |
Coğrafya | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 61 | 316,85609 |
Coğrafya | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Fen ve Edebiyat Fakültesi | 75 | 76 | 315,43399 |
Coğrafya | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 61 | 314,66696 |
Coğrafya | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 40 | 41 | 313,57062 |
Coğrafya | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 60 | 310,93500 |
Coğrafya | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | 60 | 61 | 309,89838 |
Coğrafya | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 90 | 93 | 309,13198 |
Coğrafya | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 62 | 307,48528 |
Coğrafya (Burslu) | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 1 | 307,37852 |
Coğrafya | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 61 | 307,09643 |
Coğrafya | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | 80 | 82 | 305,08219 |
Coğrafya | İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 61 | 305,06989 |
Coğrafya | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 70 | 70 | 304,55692 |
Coğrafya | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 61 | 303,80591 |
Coğrafya | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 80 | 82 | 302,82975 |
Coğrafya | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | 70 | 71 | 302,34370 |
Coğrafya | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | 80 | 80 | 302,10797 |
Coğrafya | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 62 | 302,03728 |
Coğrafya | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 60 | 298,68801 |
Coğrafya | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 62 | 297,95519 |
Coğrafya | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 60 | 297,67287 |
Coğrafya | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 62 | 297,04227 |
Coğrafya | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 70 | 71 | 296,51560 |
Coğrafya | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 61 | 296,14800 |
Coğrafya | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 60 | 295,98447 |
Coğrafya | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | 70 | 72 | 295,51264 |
Coğrafya (İÖ) | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 62 | 295,29369 |
Coğrafya | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | 60 | 61 | 294,33497 |
Coğrafya | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 61 | 293,48867 |
Coğrafya | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 50 | 52 | 293,03507 |
Coğrafya | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 62 | 290,47633 |
Coğrafya (İÖ) | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | 80 | 82 | 290,22018 |
Coğrafya (İÖ) | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 90 | 93 | 290,19906 |
Coğrafya | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 50 | 52 | 288,58383 |
Coğrafya (İÖ) | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 70 | 72 | 286,52714 |
Coğrafya (İÖ) | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 62 | 286,26436 |
Coğrafya | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Edebiyat Fakültesi | 40 | 40 | 285,12237 |
Coğrafya | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 62 | 284,80914 |
Coğrafya (İÖ) | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | 70 | 72 | 284,36118 |
Coğrafya (İÖ) | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 62 | 282,54186 |
Coğrafya (İÖ) | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | 80 | 81 | 280,76232 |
Coğrafya(İÖ) | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | 70 | 72 | 280 ,64428 |
Coğrafya (İÖ) | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 80 | 82 | 280,64347 |
Coğrafya (İÖ) | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 62 | 280,56923 |
Coğrafya | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | 60 | 62 | 279,13913 |
Coğrafya (İÖ) | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 62 | 274,68127 |
Coğrafya (Ücretli) | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | 9 | 1 | 270,97245 |
Coğrafya (İÖ) | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | 60 | 62 | 259,29433 |
Coğrafya (Açıköğretim) | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 1400 | 1435 | 230,62265 |
Bir yanıt bırakın