2016 – 2017 yerleştirme sonuçlarına göre Coğrafya bölümü olan üniversitelerdeki yerleşim durumuna göre taban puanları, tavan puanları, kontenjanları
Üniversite Adı | Fakülte / Yüksekokul | Bölüm Adı | Genel Kont. |
Genel Yer. |
En Küçük Puan |
En Büyük Puan |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Coğrafya | 30 | 30 | 390,45662 | 425,71310 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 60 | 60 | 379,77340 | 426,51597 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 110 | 112 | 374,77921 | 434,89513 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 70 | 70 | 372,97316 | 398,64449 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 40 | 40 | 370,86025 | 413,21076 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 50 | 50 | 362,41053 | 399,38362 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 60 | 61 | 361,83300 | 422,88111 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 50 | 50 | 359,11604 | 389,78925 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 50 | 50 | 359,05347 | 401,59985 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 75 | 75 | 357,51463 | 383,47363 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 90 | 91 | 352,37903 | 373,46344 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 50 | 50 | 351,30806 | 377,16223 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 40 | 41 | 350,33251 | 386,63329 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 60 | 60 | 348,71239 | 377,24870 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 70 | 70 | 345,76233 | 378,35339 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 60 | 62 | 345,62091 | 431,51286 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Coğrafya | 80 | 81 | 344,88446 | 382,57006 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 70 | 71 | 344,74648 | 396,63000 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 60 | 62 | 344,70242 | 370,83501 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 80 | 80 | 344,02934 | 369,21899 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 50 | 50 | 343,90219 | 372,59159 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 50 | 50 | 343,41232 | 394,06874 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 50 | 50 | 342,18686 | 378,45266 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 60 | 61 | 341,19921 | 359,14204 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 50 | 52 | 340,17238 | 387,83254 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 50 | 50 | 339,82643 | 373,72306 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 50 | 51 | 339,56445 | 365,69188 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | 60 | 62 | 339,56257 | 360,27666 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 40 | 41 | 339,04487 | 372,91125 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 75 | 75 | 338,48102 | 361,66604 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 50 | 52 | 338,32334 | 360,85223 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 50 | 51 | 337,75225 | 373,49449 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 40 | 41 | 337,67551 | 371,22315 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 50 | 52 | 337,63009 | 388,76689 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 60 | 60 | 336,87888 | 367,45254 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | 90 | 90 | 336,75831 | 371,76337 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | 50 | 51 | 336,45425 | 357,31098 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | 60 | 62 | 333,45212 | 360,00141 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | 70 | 72 | 333,00960 | 361,81914 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 60 | 62 | 332,17523 | 352,50192 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | 75 | 77 | 329,94338 | 350,30339 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | 80 | 82 | 329,70320 | 371,69432 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | 70 | 71 | 329,66544 | 358,68760 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | 50 | 52 | 329,13604 | 391,93854 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | 50 | 51 | 328,69108 | 364,12818 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | 80 | 81 | 328,35474 | 364,48528 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | 60 | 62 | 328,26542 | 344,65594 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | 50 | 50 | 326,96609 | 344,19153 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Coğrafya (Açıköğretim) | 1300 | 1333 | 233,26605 | 428,33109 |
Bir yanıt bırakın