Çocuk Gelişimi taban puanları. 2018 – 2019 yerleştirme sonuçlarına göre Çocuk Gelişimi olan üniversitelerdeki yerleşim durumuna göre taban puanları ve kontenjanları
2019 Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Kontenjan Bilgileri
Bölüm | Üniversite Adı | Fakülte | Genel Kont. |
Yerleşen | Taban Puanları |
Çocuk Gelişimi | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 80 | 80 | 330,67081 |
Çocuk Gelişimi(Burslu) | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 4 | 329,81857 |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 4 | 328,34013 |
Çocuk Gelişimi | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 55 | 55 | 320,36143 |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 8 | 8 | 319,88840 |
Çocuk Gelişimi(Burslu) | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | 7 | 7 | 314,75539 |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 9 | 314,59299 |
Çocuk Gelişimi | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 60 | 60 | 307,97735 |
Çocuk Gelişimi | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 60 | 60 | 304,76296 |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 6 | 6 | 304,36526 |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 10 | 10 | 302,07770 |
Çocuk Gelişimi | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 60 | 60 | 299,26671 |
Çocuk Gelişimi | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 30 | 30 | 298,22020 |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 7 | 7 | 298,00085 |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | 9 | 9 | 297,35223 |
Çocuk Gelişimi (%75İndirimli) | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | 7 | 7 | 296,81816 |
Çocuk Gelişimi | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | 60 | 60 | 296,62946 |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | 7 | 7 | 296,20117 |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 8 | 8 | 296,17086 |
Çocuk Gelişimi | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 70 | 70 | 293,53077 |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 7 | 7 | 293,30770 |
Çocuk Gelişimi(İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | 7 | 7 | 293,16079 |
Çocuk Gelişimi | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 60 | 60 | 292,62503 |
ÇocukGelişimi (Ankara) | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | 60 | 60 | 290,26711 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 60 | 60 | 289,87989 |
Çocuk Gelişimi | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | 55 | 55 | 289,64830 |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 289,63240 |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | 8 | 8 | 289,52227 |
Çocuk Gelişimi | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | 60 | 60 | 287,67855 |
Çocuk Gelişimi (%50İndirimli) | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | 7 | 7 | 287,51976 |
Çocuk Gelişimi | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Sandıklı Uygulamalı BilimlerYüksekokulu | 40 | 40 | 287,50879 |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 7 | 7 | 287,30082 |
Çocuk Gelişimi | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 80 | 80 | 286,47371 |
Çocuk Gelişimi | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 30 | 30 | 284,35929 |
Çocuk Gelişimi | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 60 | 60 | 283,83340 |
Çocuk Gelişimi | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | 60 | 60 | 283,48686 |
Çocuk Gelişimi(Burslu) | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | 6 | 6 | 283,20699 |
Çocuk Gelişimi (%75İndirimli) | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 3 | 282,90896 |
Çocuk Gelişimi | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 50 | 50 | 281,98108 |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 280,63198 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | 60 | 62 | 276,53965 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 80 | 80 | 275,67095 |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | SağlıkYüksekokulu | 3 | 3 | 268,66243 |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık BilimleriYüksekokulu | 7 | 7 | 266,58883 |
Çocuk Gelişimi (%75İndirimli) | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 29 | 29 | 259,85039 |
Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | 10 | 10 | 248,31480 |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 8 | 8 | 247,17574 |
Çocuk Gelişimi (Ücretli) | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | 34 | 1 | 241,84505 |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 50 | 7 | 239,28724 |
Çocuk Gelişimi (%75İndirimli) | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 20 | 20 | 236,45407 |
Çocuk Gelişimi (%25İndirimli) | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 1 | 231,56115 |
Çocuk Gelişimi (%50İndirimli) | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 68 | 68 | 230,99250 |
Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 8 | 1 | 230,06961 |
Çocuk Gelişimi (%50İndirimli) | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | 81 | 81 | 229,02721 |
Çocuk Gelişimi(Ücretli) | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 10 | 3 | 228,78524 |
Çocuk Gelişimi (%25İndirimli) | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 4 | 227,71814 |
Çocuk Gelişimi (Ücretli) | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 12 | 2 | 226,63019 |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 45 | 16 | 225,64214 |
Çocuk Gelişimi (%50İndirimli) | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 43 | 7 | 224 ,14597 |
Çocuk Gelişimi (%50İndirimli) | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | 48 | 48 | 223,91318 |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 30 | 8 | 221,72649 |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 38 | 26 | 221,08868 |
Çocuk Gelişimi (%50İndirimli) | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 30 | 15 | 218,15157 |
Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | SağlıkYüksekokulu | 27 | 6 | 217,82990 |
Çocuk Gelişimi (%50İndirimli) | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 69 | 17 | 217,58747 |
Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık BilimleriYüksekokulu | 13 | 13 | 217,48981 |
Çocuk Gelişimi(%25 İndirimli) | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | 15 | 11 | 217,46655 |
Çocuk Gelişimi (%50İndirimli) | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 40 | 40 | 215,41228 |
Çocuk Gelişimi (Ücretli) | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 74 | 8 | 215,32713 |
Çocuk Gelişimi (Ücretli) | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 63 | 19 | 213,21869 |
Çocuk Gelişimi (%50İndirimli) | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 54 | 49 | 207,61546 |
Çocuk Gelişimi(İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | 56 | 1 | 205,80499 |
Çocuk Gelişimi(Ücretli) | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | 49 | 44 | 205,58373 |
Çocuk Gelişimi (%50İndirimli) | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | 37 | 21 | 199,40998 |
Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 3000 | 1318 | 198,82211 |
Çocuk Gelişimi (KKTC Uyruklu) | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | 2 | 0 | — |
Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 10 | 0 | — |
Çocuk Gelişimi (Ücretli) | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 0 | — |
Çocuk Gelişimi (%25İndirimli) | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | 13 | 0 | — |
Çocuk Gelişimi(İngilizce) (Ücretli) | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | 7 | 0 | — |
Çocuk Gelişimi (Ücretli) | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | 13 | 0 | — |
Çocuk Gelişimi (Ücretli) | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 0 | — |
Çocuk Gelişimi(Ücretli) | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | 29 | 0 | — |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık BilimleriYüksekokulu | 10 | 0 | — |
Çocuk Gelişimi (Ücretli) | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık BilimleriYüksekokulu | 10 | 0 | — |
Bir yanıt bırakın